Гидромоторы: МРФ 250/25, МРФ 400/25, МРФ 630/25, МРФ 1000/25, Г15-21Р, Г15-22Р, Г15-23Р, Г15-24Р, Г15-25Р, Э 32 Г 18-21, Э 32 Г 18-22, Э 32 Г 18-23, Э 32 Г 18-24, 2Г15-14
Каталог гидромоторов:
Нов.Маркировка Vраб., куб.см/ давление, мПа | Стар. Маркировка | Подача литр/мин |
Вес кг. |
Нов.Маркировка Vраб., куб.см/ давление, мПа | Стар. Маркировка | Подача литр/мин | Вес кг. | ||
Гидромоторы радиально-поршневые | Гидромоторы аксиально-поршневые | ||||||||
МРФ 250/25 M0 | 25 250 | 127 | 74 | Г15-21Р | 6,3 11,2 | 10,8 | 4 | ||
МРФ 250/25 M1 | 25 250 | 127 | 74 | Г15-22Р | 6,3 20 | 19,2 | 6,1 | ||
МРФ 250/25 M7 | 25 250 | 127 | 74 | Г15-23Р | 6,3 40 | 40,2 | 10,6 | ||
МРФ 400/25 M0 | 25 400 | 127 | 78 | Г15-24Р | 6,3 80 | 76,8 | 19 | ||
МРФ 400/25 M1 | 25 400 | 127 | 78 | Г15-25Р | 6,3 160 | 153,6 | 37,3 | ||
МРФ 400/25 M7 | 25 400 | 127 | 78 | Гидравлические усилители крутящих моментов | |||||
МРФ 630/25 M0 | 25 630 | 199 | 150 | Э 32 Г 18-21 | 6,3 20 | 40 | 15,5 | ||
МРФ 1000/25 M0 | 25 1000 | 253 | 150 | Э 32 Г 18-22 | 6,3 40 | 80 | 18,5 | ||
МРФ 1000/25 M1 | 25 1000 | 253 | 150 | Э 32 Г 18-23 | 6,3 80 | 80 | 34,3 | ||
МРФ 1000/25 M7 | 25 1000 | 253 | 150 | Э 32 Г 18-24 | 6,3 160 | 160 | 51 | ||
Насосы с гидравлическим управлением |
* Перед отправкой покупателю, поставляемая нами продукция проходит предварительное испытание на специализированном стенде.
Если Вы не нашли в полном объеме необходимой информации об оборудовании на нашем сайте, просьба обращаться за консультацией к менеджеру компании по телефонам или электронной почте, указанным в разделе контакты. |
||||||||
Маркировка | Давление, мПа | Объем, куб. см. | Подача л/мин. | ||||||
2Г15-14 (дв. 7,5 Кв.) |
6,3 | 71 | 100 | ||||||
2Г15-14 (дв. 4,5 Кв.) |
6,3 | 71 | 100 | ||||||
2Г15-14 (без дв.) |
6,3 | 71 | 100 |