Насос пластинчатый: НПл, НПлР, Г12, БГ12, 5Г12, 5БГ12, 8Г12, 8БГ12, 12Г12, 12БГ12, 18Г12, 18БГ12, 25Г12, 25БГ12, 35Г12, 35БГ12, 50Г12, 50БГ12, 70Г12, 70БГ12, 100Г12, 100БГ12, С12-4М, С12-5М
Назначение пластинчатых насосов
Предназначены для подачи рабочей жидкости с нерегулируемым по величине потоком в гидросистемы металлорежущих станков и других машин.
Основные характеристики пластинчатого насоса
Насосы пластинчатые выпускаются одно- и двухпоточные.
Насосы работают на минеральных маслах марок ИГП-38, ВНИИ НП-403 или аналогах с характеристиками:
- температура масла от минус 10 до +60оС;
- кинематическая вязкость масла от 20 до 400 мм2/с - для насосов на 6,3 МПа и от 25 до 213 мм2/с - для насосов на 16 и 20 МПа;
- тонкость фильтрации 25 мкм.
Частота вращения вала насосов: 960 об/мин - для насосов на 6,3 МПа; 1500 об/мин - для насосов на 16 МПа, 20МПа. Направление вращения вала - правое (по часовой стрелке со стороны привода). По заказу потребителя поставляются насосы с левым направлением вращения.
Насосы соответствуют:
- на давление 6,3 МПа, 16 МПа - ТУ 2.053.1899-88;
- на давление 20 МПа - ТУ 4141-022-05748393-2003
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Каталог пластинчатых насосов:
Нов. Маркировка Vраб., куб.см/ давление, мПа | Стар. Маркировка | Подача литр/мин | Вес кг. | Нов. Маркировка Vраб., куб.см/ давление, мПа | Стар. Маркировка | Подача литр/мин | Вес кг. | ||
габарит 1 | габарит 1 | ||||||||
НПл 8/6,3 | Г12-31АМ | 5,8 | 9,7 | НПл 5/16 | БГ12-21АМ | 5,3 | 9,7 | ||
НПл 12,5/6,3 | Г12-31М | 9,7 | 9,7 | НПл 8/16 | БГ12-21М | 8,9 | 9,7 | ||
НПл 16/6,3 | Г12-32АМ | 12,7 | 9,7 | НПл 12,5/16 | БГ12-22АМ | 14,4 | 9,7 | ||
НПл 25/6,3 | Г12-32М | 21,1 | 9,7 | НПл 16/16 | БГ12-22М | 19,4 | 9,7 | ||
НПл 32/6,3 | Г12-33АМ | 27,9 | 9,7 | НПл 20/16 | БГ12-23АМ | 25,5 | 9,7 | ||
НПл 40/6,3 | Г12-33М | 35,7 | 9,7 | НПл 25/16 | БГ12-23М | 33 | 9,7 | ||
габарит 1+1 | габарит 1+1 | ||||||||
НПл 8-8/6,3 | 5Г12-31АМ | 5,8/5,8 | 19 | НПл 5-5/16 | 5БГ12-21АМ | 5,3/5,3 | 19 | ||
НПл 8-12,5/6,3 | 5Г12-31М | 5,8/9,7 | 19 | НПл 5-8/16 | 5БГ12-21М | 5,3/8,9 | 19 | ||
НПл 8-16/6,3 | 5Г12-32АМ | 5,8/12,7 | 19 | НПл 5-12,5/16 | 5БГ12-22АМ | 5,3/14,4 | 19 | ||
НПл 8-25/6,3 | 5Г12-32М | 5,8/21,1 | 19 | НПл 5-16/16 | 5БГ12-22М | 5,3/19,4 | 19 | ||
НПл 8-32/6,3 | 5Г12-33АМ | 5,8/27,9 | 19 | НПл 5-20/16 | 5БГ12-23АМ | 5,3/25,5 | 19 | ||
НПл 8-40/6,3 | 5Г12-33М | 5,8/35,7 | 19 | НПл 5-25/16 | 5БГ12-23М | 5,3/33 | 19 | ||
НПл 12,5-12,5/6,3 | 8Г12-31М | 9,7/9,7 | 19 | НПл 8-8/16 | 8БГ12-21М | 8,9/8,9 | 19 | ||
НПл 12,5-16/6,3 | 8Г12-32АМ | 9,7/12,7 | 19 | НПл 8-12,5/16 | 8БГ12-22АМ | 8,9/14,4 | 19 | ||
НПл 12,5-25/6,3 | 8Г12-32М | 9,7/21,1 | 19 | НПл 8-16/16 | 8БГ12-22М | 8,9/19,4 | 19 | ||
НПл 12,5-32/6,3 | 8Г12-33АМ | 9,7/27,9 | 19 | НПл 8-20/16 | 8БГ12-23АМ | 8,9/25,5 | 19 | ||
НПл 12,5-40/6,3 | 8Г12-33М | 9,7/35.7 | 19 | НПл 8-25/16 | 8БГ12-23М | 8,9/33 | 19 | ||
НПл 16-16/6,3 | 12Г12-32АМ | 12,7/12,7 | 19 | НПл 12,5-12,5/16 | 12БГ12-22АМ | 14,4/14,4 | 19 | ||
НПл 16-25/6,3 | 12Г12-32М | 12,7/21,1 | 19 | НПл 12,5-16/16 | 12БГ12-22М | 14,4/19,4 | 19 | ||
НПл 16-32/6,3 | 12Г12-33АМ | 12,7/27,9 | 19 | НПл 12,5-20/16 | 12БГ12-23АМ | 14,4/25,5 | 19 | ||
НПл 16-40/6,3 | 12Г12-33М | 12,7/35,7 | 19 | НПл 12,5-25/16 | 12БГ12-23М | 14,4/33 | 19 | ||
НПл 25-25/6,3 | 18Г12-32М | 21,1/21,1 | 19 | НПл 16-16/16 | 18БГ12-22М | 19,4/19,4 | 19 | ||
НПл 25-32/6,3 | 18Г12-33АМ | 21,1/27,9 | 19 | НПл 16-20/16 | 18БГ12-23АМ | 19,4/25,5 | 19 | ||
НПл 25-40/6,3 | 18Г12-33М | 21,1/35,7 | 19 | НПл 16-25/16 | 18БГ12-23М | 19,4/33 | 19 | ||
НПл 32-32/6,3 | 25Г12-33АМ | 27,9/27,9 | 19 | НПл 20-20/16 | 25БГ12-23АМ | 25,5/25,5 | 19 | ||
НПл 32-40/6,3 | 25Г12-33М | 27,9/35,7 | 19 | НПл 20-25/16 | 25БГ12-23М | 25,5/33 | 19 | ||
НПл 40-40/6,3 | 35Г12-33М | 35,7/35,7 | 19 | НПл 25-25/16 | 35БГ12-23М | 33/33 | 19 | ||
габарит 2 | габарит 2 | ||||||||
НПл 63/6,3 | Г12-24АМ | 53,8 | 25 | НПл 45/16 | БГ12-24АМ | 56,7 | 25 | ||
НПл 80/6,3 | Г12-24М | 69,9 | 25 | НПл 56/16 | БГ12-24М | 71,4 | 25 | ||
НПл 125/6,3 | Г12-25АМ | 110,4 | 25 | НПл 80/16 | БГ12-25АМ | 105,6 | 25 | ||
габарит 2+1 | габарит 2+1 | ||||||||
НПл 63-8/6,3 | 5Г12-24АМ | 53,8/5,8 | 32 | НПл 45-5/16 | 5БГ12-24АМ | 56,7/5,3 | 32 | ||
НПл 63-12,5/6,3 | 8Г12-24АМ | 53,8/9,7 | 32 | НПл 45-8/16 | 8БГ12-24АМ | 56,7/8,9 | 32 | ||
НПл 63-16/6,3 | 12Г12-24АМ | 53,8/12,7 | 32 | НПл 45-12,5/16 | 12БГ12-24АМ | 56,7/14,4 | 32 | ||
НПл 63-25/6,3 | 18Г12-24АМ | 53,8/21,1 | 32 | НПл 45-16/16 | 18БГ12-24АМ | 56,7/19,4 | 32 | ||
НПл 63-32/6,3 | 25Г12-24АМ | 53,8/27,9 | 32 | НПл 45-20/16 | 25БГ12-24АМ | 56,7/25,5 | 32 | ||
НПл 63-40/6,3 | 35Г12-24АМ | 53,8/35,7 | 32 | НПл 45-25/16 | 35БГ12-24АМ | 56,7/33 | 32 | ||
НПл 80-8/6,3 | 5Г12-24М | 69,9/5,8 | 32 | НПл 56-5/16 | 5БГ12-24М | 71,4/5,3 | 32 | ||
НПл 80-12,5/6,3 | 8Г12-24М | 69,9/9,7 | 32 | НПл 56-8/16 | 8БГ12-24М | 71,4/8,9 | 32 | ||
НПл 80-16/6,3 | 12Г12-24М | 69,9/12,7 | 32 | НПл 56-12,5/16 | 12БГ12-24М | 71,4/14,4 | 32 | ||
НПл 80-25/6,3 | 18Г12-24М | 69,9/21,1 | 32 | НПл 56-16/16 | 18БГ12-24М | 71,4/19,4 | 32 | ||
НПл 80-32/6,3 | 25Г12-24М | 69,9/27,9 | 32 | НПл 56-20/16 | 25БГ12-24М | 71,4/25,5 | 32 | ||
НПл 80-40/6,3 | 35Г12-24М | 69,9/35,7 | 32 | НПл 56-25/16 | 35БГ12-24М | 71,4/33 | 32 | ||
НПл 125-8/6,3 | 5Г12-25АМ | 110,4/5,8 | 32 | НПл 80-5/16 | 5БГ12-25АМ | 105,6/5,3 | 32 | ||
НПл 125-12,5/6,3 | 8Г12-25АМ | 110,4/9,7 | 32 | НПл 80-8/16 | 8БГ12-25АМ | 105,6/8,9 | 32 | ||
НПл 125-16/6,3 | 12Г12-25АМ | 110,4/12,7 | 32 | НПл 80-12,5/16 | 12БГ12-25АМ | 105,6/14,4 | 32 | ||
НПл 125-25/6,3 | 18Г12-25АМ | 110,4/21,1 | 32 | НПл 80-16/16 | 18БГ12-25АМ | 105,6/19,4 | 32 | ||
НПл 125-32/6,3 | 25Г12-25АМ | 110,4/27,9 | 32 | НПл 80-20/16 | 25БГ12-25АМ | 105,6/25,5 | 32 | ||
НПл 125-40/6,3 | 35Г12-25АМ | 110,4/35,7 | 32 | НПл 80-25/16 | 35БГ12-25АМ | 105,6/33 | 32 | ||
габарит 2+2 | габарит 2+2 | ||||||||
НПл 63-63/6,3 | 50Г12-24АМ | 53,8/53,8 | 46 | НПл 45-45/16 | 50БГ12-24АМ | 56,7/56,7 | 46 | ||
НПл 63-80/6,3 | 50Г12-24М | 53,8/69,9 | 46 | НПл 45-56/16 | 50БГ12-24М | 56,7/71,4 | 46 | ||
НПл 63-125/6,3 | 50Г12-25АМ | 53,8/110,4 | 46 | НПл 45-80/16 | 50БГ12-25АМ | 56,7/105,6 | 46 | ||
НПл 80-80/6,3 | 70Г12-24М | 69,9/69,9 | 46 | НПл 56-56/16 | 70БГ12-24М | 71,4/71,4 | 46 | ||
НПл 80-125/6,3 | 70Г12-25АМ | 69,9/110,4 | 46 | НПл 56-80/16 | 70БГ12-25АМ | 71,4/105,6 | 46 | ||
НПл 125-125/6,3 | 100Г12-25АМ | 110,4/110,4 | 46 | НПл 80-80/16 | 100БГ12-25АМ | 105,6/105,6 | 46 | ||
габарит 3 | габарит 3+1 | ||||||||
Г12-25М | 135 | 40 | 5Г12-25М | 135/5,4 | 55 | ||||
Г12-26АМ | 193 | 40 | 8Г12-25М | 135/9,1 | 55 | ||||
габарит 3+2 | 12Г12-25М | 135/12 | 55 | ||||||
50Г12-25М | 135/50,9 | 68 | 18Г12-25М | 135/19,9 | 55 | ||||
70Г12-25М | 135/66 | 68 | 25Г12-25М | 135/26,4 | 55 | ||||
100Г12-25М | 135/104 | 68 | 35Г12-25М | 135/33,8 | 55 | ||||
50Г12-26АМ | 193/50,9 | 68 | 5Г12-26АМ | 193/5,4 | 55 | ||||
70Г12-26АМ | 193/66 | 68 | 8Г12-26АМ | 193/9,1 | 55 | ||||
100Г12-26АМ | 193/104 | 68 | 12Г12-26АМ | 193/12 | 55 | ||||
Насосы пластинчатые нерегулируемые | 18Г12-26АМ | 193/19,9 | 55 | ||||||
однопоточные | 25Г12-26АМ | 193/26,4 | 55 | ||||||
БГ12-41Б | 3,3 | 3,6 | 35Г12-26АМ | 193/33,8 | 55 | ||||
БГ12-41А | 6 | 3,6 | Насосы пластинчатые регулируемые | ||||||
БГ12-41 | 10,5 | 3,6 | НПлР 20/16 | 24 | 23,5 | ||||
БГ12-42 | 17 | 3,6 | НПлР 20/6,3 | 26,5 | 23,5 | ||||
двухпоточные | НПлР 50/16 | 63,5 | 42,8 | ||||||
3БГ12-41Б | 3,3/3,3 | 6,4 | НПлР 50/6,3 | 68,5 | 42,8 | ||||
3БГ12-41А | 3,3/6,0 | 6,4 | НПлР 80/16 | 97 | 56 | ||||
3БГ12-41 | 3,3/10,5 | 6,4 | НПлР 80/6,3 | 107 | 56 | ||||
3БГ12-42 | 3,3/17,0 | 6,4 | НПлР 125/16 | 152 | 98 | ||||
6БГ12-41А | 6.0/6.0 | 6,4 | НПлР 125/6,3 | 172 | 98 | ||||
6БГ12-41 | 6,0/10,5 | 6,4 | НПлР 125/12,5 | 160 | 98 | ||||
6БГ12-42 | 6.0/17,0 | 6,4 | Г12-53АМ | 25,5 | 17,5 | ||||
10БГ12-41 | 10,5/10,5 | 6,4 | Г12-54АМ | 58 | 31,5 | ||||
10БГ12-42 | 10,5/17,0 | 6,4 | Г12-55АМ | 105,6 | 46 | ||||
16БГ12-42 | 17,0/17,0 | 6,4 | 2Г12-55АМ-4 | 105,6 | 58 | ||||
Пластинчатый насос для смазки | 2Г12-54АМ-2,5 | 108 | 36 | ||||||
С12-4М-2 | 1,8 | 1,8 |
* Перед отправкой покупателю, поставляемая нами продукция проходит предварительное испытание на специализированном стенде.
Если Вы не нашли в полном объеме необходимой информации об оборудовании на нашем сайте, просьба обращаться за консультацией к менеджеру компании по телефонам или электронной почте, указанным в разделе контакты. |
||||||
С12-4М-3,2 | 2,9 | 1,8 | |||||||
С12-4М-4 | 4,2 | 1,8 | |||||||
С12-4М-6,3 | 6,6 | 2,8 | |||||||
С12-4М-10 | 8 | 2,8 | |||||||
С12-5М-2 | 2,5 | 1,6 | |||||||
С12-5М-3,2 | 4 | 1,6 | |||||||
С12-5М-4 | 5 | 1,6 | |||||||
С12-5М-6,3 | 8 | 2,5 | |||||||
С12-5М-10 | 8,5 | 2,5 |