Насосы аксиально-поршневые: 1НАСФ 63/22, 1НА4МФ 63/22, НАРФ 63/22, НАДФ 63/22, НАД1Ф 63/22, 1РНАС 32/35, 1РНАП1 63/35, РНАМ 32/35, РНА1Д 250/35, НАПР 140/20, НАПЭЛ 140/20, НАПЭСЛ 140/20, 50 НРР 125 С
Аксиально-поршневые насосы различаются по виду управления подачи потока масла:
РНАС – со следящим гидравлическим механизмом регулирования подачи;
РНАМ – с регулятором мощности;
РНА1Р – с механизмом ручного регулирования подачи;
РНА1Д – с регулятором давления;
РНА3Д – с дистанционным регулятором давления;
1РНАП1 – с дистанционным пропорциональным механизмом управления.
Каталог аксиально-поршневых насосов:
Маркировка |
Раб-V, см3 | Подача, л/мин | Давление, Мпа | Кол-во, об/мин | Масса, кг. | Габаритные размеры, ДxШxВ | Тип регулятора | ||||
Регулируемые аксиально-поршневые насосы | |||||||||||
1НАСФ 63/22 | 63 | 89 | 22 | 1500 | 73 | 538х210х338 | следящий | ||||
1НА4МФ 63/22 | 63 | 89 | 22 | 1500 | 92 | 538х275х422 | эл. гидр. на 4 подачи | ||||
НАРФ 63/22 | 63 | 89 | 22 | 1500 | 62 | 431х210х343 | ручной | ||||
1НАРФ 63/22 | 63 | 89 | 22 | 1500 | 65 | 538х210х343 | ручной | ||||
НАРФ 63/22-Л | 63 | 89 | 22 | 1500 | 62 | 431х210х343 | ручной | ||||
1НАРФ 63/22-Л | 63 | 89 | 22 | 1500 | 65 | 538х210х343 | ручной | ||||
НАДФ 63/22 | 63 | до 89 | 22 | 1500 | 65 | 431х210х398 | регулятор мощности | ||||
1НАДФ 63/22 | 63 | до 89 | 22 | 1500 | 68,7 | 538х210х398 | регулятор мощности | ||||
НАД1Ф 63/22 | 63 | 87 | 22 | 1500 | 65 | 431х210х360 | регулятор мощности | ||||
НА…74М 45/32 | 45 | 57 | 32 | 1500 | 137 | ||||||
НА…74М 90/32Ш | 90 | 122 | 32 | 1500 | 190 | ||||||
НА…74М 224/32Ш | 224 | 200 | 32 | 1500 | 358 | ||||||
1РНАС 32/35 | 32 | 45 | 32 | 1500 | 40 | 572х246х334 | следящий | ||||
1РНАС 63/35 | 63 | 89 | 32 | 1500 | 66 | 619х290х349 | следящий | ||||
1РНАС 125/35 | 125 | 178 | 32 | 1500 | 136 | 758х372х455 | следящий | ||||
1РНАС 250/35 | 250 | 356 | 32 | 1500 | 238 | 871х440х501 | следящий | ||||
РНАС 32/35 | 32 | 45 | 32 | 1500 | 40 | 572х246х334 | следящий | ||||
РНАС 63/35 | 63 | 89 | 32 | 1500 | 66 | 619х290х349 | следящий | ||||
РНАС 125/35 | 125 | 178 | 32 | 1500 | 136 | 758х372х455 | следящий | ||||
РНАС 250/35 | 250 | 356 | 32 | 1500 | 238 | 871х440х501 | следящий | ||||
1РНАП1 63/35 | 63 | 89 | 32 | 1500 | 66 | 619х290х350 | дистанционное пропорциональное изменение подачи | ||||
1РНАП1 125/35 | 125 | 178 | 32 | 1500 | 136 | 758х372х460 | |||||
1РНАП1 250/35 | 250 | 356 | 32 | 1500 | 238 | 874х440х520 | |||||
1РНАП1 63/35-01 | 63 | 89 | 32 | 1500 | 66 | 619х290х350 | |||||
РНА1Р 32/35 | 32 | 45 | 32 | 1500 | 42 | 503х246х262 | ручной | ||||
РНА1Р 63/35 | 63 | 89 | 32 | 1500 | 64 | 560х290х300 | ручной | ||||
РНА1Р 125/35 | 125 | 178 | 32 | 1500 | 136 | 663х372х380 | ручной | ||||
РНА1Р 250/35 | 250 | 356 | 32 | 1500 | 246 | 796х440х435 | ручной | ||||
1РНА1Р 32/35 | 32 | 45 | 32 | 1500 | 42 |
|
ручной | ||||
1РНА1Р 63/35 | 63 | 89 | 32 | 1500 | 64 |
|
ручной | ||||
1РНА1Р 125/35 | 125 | 178 | 32 | 1500 | 136 | 663х372х380 | ручной | ||||
1РНА1Р 250/35 | 250 | 356 | 32 | 1500 | 246 | 796х440х435 | ручной | ||||
РНАМ 32/35 | 32 | до 44 | 32 | 1500 | 38 |
|
регулятор мощности (PxQ=const) | ||||
РНАМ 125/35 | 125 | до 170 | 32 | 1500 | 123 | 484х372х362 | |||||
РНАМ 250/35 | 250 | до 340 | 32 | 1500 | 215 | 598х440х432 | |||||
1РНАМ 32/35 | 32 |
|
|
1500 | 38 | 338х246х240 | регулятор мощности (PxQ=const) | ||||
1РНАМ 125/35 | 125 | до 170 | 32 | 1500 | 123 | 484х372х362 | |||||
1РНАМ 250/35 | 250 | до 340 | 32 | 1500 | 215 | 598х440х432 | |||||
РНА1Д 32/35 | 32 | 44 | 32 | 1500 | 35 | 352х246х240 | регулятор давления с управлением от собственного потока | ||||
РНА1Д 63/35 | 63 | 86 | 32 | 1500 | 50 | 391х290х291,5 | |||||
РНА1Д 125/35 |
|
170 | 32 |
|
125 | 455х372х361,5 | |||||
РНА1Д 250/35 | 250 | 340 | 32 | 1500 | 209 | 518х440х451,5 | |||||
1РНА1Д 32/35 | 32 | 44 | 32 | 1500 | 35 | 352х246х240 | регулятор давления с управлением от собственного потока | ||||
50 НРР 125 С | 125 | 159 | 50 | 220 | 687х380х458 | ||||||
50 НРР 125 Р | 125 | 159 | 50 | 220 | 677х380х458 | ||||||
50 НРР 125 Д1 | 125 | 159 | 50 | 223 | 764х380х458 | ||||||
50 НРР 125 М | 125 | 159 | 50 | 229 | 723х380х458 | ||||||
50 НРР 125 Г | 125 | 159 | 50 | 229 | 704х380х458 | ||||||
50 НРР 250 С(а) | 250 | 211 | 50 | 370 | 817х445х530 | ||||||
50 НРР 250 Р(а) | 250 | 211 | 50 | 370 | 807х445х530 | ||||||
50 НРР 250 РК | 250 | 211 | 50 | 370 | 807х445х530 | ||||||
50 НРР 250 Д1(а) | 250 | 211 | 50 | 383 | 894х445х530 | ||||||
50 НРР 250 М(а) | 250 | 211 | 50 | 379 | 853х445х530 | ||||||
50 НРР 250 Г(а) | 250 | 211 | 50 | 379 | 834х445х530 | ||||||
50 НРР 500 С(а) | 500 | 423 | 50 | 515 | 903х500х592 | ||||||
50 НРР 500 Р(а) | 500 | 423 | 50 | 515 | 893х500х592 | ||||||
50 НРР 500 РК | 500 | 423 | 50 | 515 | 893х500х592 | ||||||
50 НРР 500 Д1(а) | 500 | 423 | 50 | 528 | 980х500х592 | ||||||
50 НРР 500 М(а) | 500 | 423 | 50 | 524 | 939х500х592 | ||||||
Насосы аксиально-поршневые НАПЭЛ | |||||||||||
Маркировка | Раб V, см3 | Подача л/мин | Давление, Мпа |
Масса кг. | Аналог | Цена | Примечание | ||||
НАПР 140/20 | 140 | 20 | 119 | ||||||||
НАПЭЛ 140/20 | 140 | 14,6 | 20 | 159 | 2Г13-36МЛ | ||||||
НАПЭСЛ 140/20 | 140 | 18/35 | 20 | 165 | 2Г13-36МСЛ |