Скачать прайс-лист

Насосы шестеренные: Г11-11, Г11-11А, АГ11-11, АГ11-11А, Г11-22, Г11-22А, Г11-23, Г11-23А, БГ11-11, БГ11-11А, БГ11-22, БГ11-22А, БГ11-23, БГ11-23А, БГ11-24, БГ11-24А, БГ11-25, БГ11-25А

Каталог шестеренных насосов:

Маркировка Давление,
мПа
Объем,
куб.см.
Подача
л/мин
Вес
кг.
Г11-11 0,5 8 8 2,2
Г11-11А 0,5 5 5 2,2
АГ11-11 0,5 8 8 2,2
АГ11-11А 0,5 5 5 2,2
Г11-22 2,5 16 18 5,95
Г11-22А 2,5 11,2 12,3 5,95
Г11-23 2,5 32 38 8,2
Г11-23А 2,5 22,4 26 8,2
Г11-24 2,5 56 73 11
Г11-24А 2,5 40 51,5 11
Г11-25 2,5 100 133 16
Г11-25А 2,5 80 105 16
Агрегаты шестеренные(шестеренчатые) с электродвигателем
БГ11-11 (0,27 кВт) 0,5 8 8 12,5
БГ11-11А (0,27 кВт) 0,5 5 5 12,5
ВГ11-11 (0,27 кВт) 0,5 8 8 12,5
ВГ11-11А (0,27 кВт) 0,5 5 5 12,5
БГ11-22 (1,3 кВт) 2,5 16 18 34
БГ11-22А (1 кВт ) 2,5 11,2 12,3 34
БГ11-23 (2,2 кВт) 2,5 32 38 45
БГ11-23А (1,7 кВт) 2,5 22,4 26 45
БГ11-24 (4 кВт) 2,5 56 73 85
БГ11-24А (3 кВт) 2,5 40 51,5 70
БГ11-25 (7,5 кВт) 2,5 100 133 120
БГ11-25А (5,5 кВт) 2,5 80 105 96
22 запросов. 0,488 секунд.