Описание товара
Индикатор засоренности визуальный DV500 предназначен для фильтров серии HMM, HPM, HPB и идентифицируется по присоединению G1/2″, срабатыванию при перепаде давления 5бар и наличию байпасного клапана на перепад давления 6бар.
Основные характеристики
| Тип изделия | Индикатор засоренности визуальный |
|---|---|
| Модель | DV500 |
| Применение | Для фильтров серии HMM, HPM, HPB |
| Присоединение | G1/2″ |
| Срабатывание | При перепаде давления 5бар |
| Байпасный клапан | На перепад давления 6бар |
| Тип монтажа | Трубный (резьбовой) |
| Серия | DE500; DV500; DR500 |





