Описание товара
Фильтр сетчатый 016АС42-54 серии С42-5 — резьбовой фильтр с номинальной тонкостью фильтрации 160 мкм, условным проходом 25 мм и присоединением К1″ для очистки жидкостей и масел от механических примесей в гидравлических и смазочных системах станков.
Назначение и рабочая среда
Фильтры сетчатые типа 016АС42-54 предназначены для очистки жидкостей и масел от механических примесей в гидравлических и смазочных системах токарно-винторезных, зубообрабатывающих, шлифовальных и других станков.
Фильтры применяются для очистки масел с вязкостью не более 500 мм2/с (сСт) при температуре масла от +10 до +70°С. Рабочая температура окружающей среды указана в диапазоне от 1 до 55°С.
Основные характеристики 016АС42-54
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Серия | С42-5 |
| Обозначение | 016АС42-54 |
| Номинальное рабочее давление, бар | 6.3 |
| Номинальное давление, МПа | 0,63 |
| Номинальный расход, л/мин | 100 |
| Присоединение | К1″ |
| Тип монтажа | Резьбовой |
| Условный проход, мм | 25 |
| Номинальная тонкость фильтрации, мкм | 160 |
| Диапазон вязкости рабочей жидкости, сСт | 0…500 |
| Материал фильтроэлемента | Металл |
| Температура масла, °С | от +10 до +70 |
| Температура окружающей среды, °С | от 1 до 55 |
Структура обозначения
| Позиция | Код | Расшифровка |
|---|---|---|
| 1 | 016 | Тонкость фильтрации 160 мкм |
| 2 | АС42-5 | Резьбовое присоединение |
| 3 | 4 | Условный проход 25 мм |
| 4 | УХЛ 4 | Климатическое исполнение УХЛ 4 |
Варианты обозначений серии С42-5
| Обозначение | Условный проход, мм | Присоединение | Тонкость фильтрации, мкм | Номинальный расход, л/мин | Номинальный перепад давления, МПа |
|---|---|---|---|---|---|
| 016АС42-51 | 10 | К3/8″ | 160 | 16 | 0,1 |
| 016АС42-52 | 16 | К1/2″ | 160 | 32 | 0,1 |
| 016АС42-53 | 20 | К3/4″ | 160 | 63 | 0,1 |
| 016АС42-54 | 25 | К1″ | 160 | 100 | 0,1 |
| 008АС42-51 | 10 | К3/8″ | 80 | 8 | 0,05 |
| 008АС42-52 | 16 | К1/2″ | 80 | 16 | 0,05 |
| 008АС42-53 | 20 | К3/4″ | 80 | 32 | 0,05 |
| 008АС42-54 | 25 | К1″ | 80 | 63 | 0,05 |
| 004АС42-51 | 10 | К3/8″ | 40 | 4 | 0,1 |
| 004АС42-52 | 16 | К1/2″ | 40 | 8 | 0,1 |
| 004АС42-53 | 20 | К3/4″ | 40 | 16 | 0,1 |
| 004АС42-54 | 25 | К1″ | 40 | 32 | 0,05 |
| 016ВС42-51 | 10 | Стыковое | 160 | 16 | 0,1 |
| 016ВС42-52 | 16 | Стыковое | 160 | 32 | 0,1 |
| 016ВС42-53 | 20 | Стыковое | 160 | 63 | 0,1 |
| 016ВС42-54 | 25 | Стыковое | 160 | 100 | 0,1 |
| 008ВС42-51 | 10 | Стыковое | 80 | 8 | 0,05 |
| 008ВС42-52 | 16 | Стыковое | 80 | 16 | 0,05 |
| 008ВС42-53 | 20 | Стыковое | 80 | 32 | 0,05 |
| 008ВС42-54 | 25 | Стыковое | 80 | 63 | 0,05 |
| 004ВС42-51 | 10 | Стыковое | 40 | 4 | 0,1 |
| 004ВС42-52 | 16 | Стыковое | 40 | 8 | 0,1 |
| 004ВС42-53 | 20 | Стыковое | 40 | 16 | 0,1 |
| 004ВС42-54 | 25 | Стыковое | 40 | 32 | 0,05 |
| 004С42-54А | 8 | К1/4″ | 40 | 16 | 0,06 |





