Описание товара
ПГ54-35М — гидроклапан давления серии xГ54-35(М) с условным проходом 32 мм, стыковым монтажом и гидравлическим управлением разгрузкой клапана.
Назначение и работа
Гидроклапан ПГ54-35М поддерживает заранее настроенную разность давлений, которая формируется за счет усилия пружины. Регулирование осуществляется в подводимом и отводимом потоках рабочей среды либо в одном из них в сочетании с внешним потоком; в этом режиме реализуется функция клапана разности давлений.
Изделие выполняет функцию клапана последовательности: открывает проход рабочей жидкости при достижении заданного порога давления, определяемого настройкой пружины, в самом потоке либо в управляющем канале в режиме дистанционного управления.
Клапан также способен защищать объемный гидропривод от недопустимого роста давления, срабатывая при превышении установленного значения.
Основные характеристики ПГ54-35М
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Серия | xГ54-35(М) |
| Диапазон настройки давления, бар | 4-28 |
| Количество контролируемых линий | Одна |
| Количество настроек давления | 1 |
| Контролируемые линии | P |
| Номинальное рабочее давление, бар | 25 |
| Линии сброса | A |
| Номинальный расход, л/мин | 32 |
| Номинальное давление настройки, бар | 25 |
| Регулировочное устройство | Винт |
| Тип монтажа | Стыковой |
| Условный проход, мм | 32 |
| Управление разгрузкой клапана | Гидравлическое |
Структура обозначения
| Позиция | Обозначение | Расшифровка |
|---|---|---|
| 1 | П | Исполнение по способу монтажа: без индекса — трубный (резьбовой), П — стыковой (притычный) |
| 2 | без обозначения | Исполнение по номинальному давлению настройки: А — 1 МПа, Б — 6,3 МПа, В — 10 МПа, Д — 20 МПа, без обозначения = 2,5 МПа |
| 3 | Г54-3 | Обозначение типа гидроклапана: Г54-3 — гидроклапан давления |
| 4 | 5 | Исполнение по условному проходу: 2 — 10 мм, 4 — 20 мм, 5 — 32 мм |
| 5 | М | Исполнение: М — модернизированный |
| 6 | УХЛ4 | Климатическое исполнение по ГОСТ 15150: УХЛ4, 04.1 |
Нормы для исполнений серии 35
| Параметр | Г54-35(М), ПГ54-35(М) | АГ54-35(М), ПАГ54-35(М) | БГ54-35(М), ПБГ54-35(М) | ВГ54-35М, ПВГ54-35М | ДГ54-35(М), ПДГ54-35(М) |
|---|---|---|---|---|---|
| Диаметр условного прохода, мм | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Расход, л/мин: ном. / макс. / мин. | 200 / 300 / 9 | 200 / 300 / 9 | 200 / 300 / 9 | 200 / 300 / 9 | 200 / 300 / 9 |
| Внутриполостные утечки, см³/мин, не более | 50 | 75 | 90 | 150 | 300 |
| Ном. давление настройки, МПа | 2,5 | 1,0 | 6,3 | 10,0 | 20,0 |
| Диапазон регулировки давления, МПа | 0,4-2,8 | 0,3-1,2 | 0,6-7,0 | 1,2-11,2 | 4,0-23,0 |
| Ном. перепад давлений, МПа | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Масса клапана не более, кг | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 |
Габаритные размеры
| Обозначение | d1 | d2 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | B | b | H | h1 | h2 | h3 | h4 | h5 | h6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ПГ54-35(М) | 25 | 17 | 108 | 80 | 60 | 32 | 20 | 74 | 64 | 252 | 142 | 3,0 | 10 | 26 | 70 | 32 |
| ПАГ54-35(М) | 25 | 17 | 108 | 80 | 60 | 32 | 20 | 74 | 64 | 252 | 142 | 3,0 | 10 | 26 | 70 | 32 |
| ПБГ54-35(М) | 25 | 17 | 108 | 80 | 60 | 32 | 20 | 74 | 64 | 252 | 142 | 3,0 | 10 | 26 | 70 | 32 |
| ПВГ54-35(М) | 25 | 17 | 108 | 80 | 60 | 32 | 20 | 74 | 64 | 252 | 142 | 3,0 | 10 | 26 | 70 | 32 |
| ПДГ54-35(М) | 25 | 17 | 108 | 80 | 60 | 32 | 20 | 74 | 64 | 274 | 142 | 3,0 | 10 | 26 | 70 | 32 |





