Описание товара
Гидроклапан обратный S6A-05 G1/4″ — линейный запорный клапан серии S*A-05 с трубным резьбовым монтажом, резьбой на входе и выходе G1/4″, максимальным рабочим давлением 315 бар и давлением открытия 0,35 бар.
Назначение и принцип работы
Обратные линейные клапаны S6A-05 монтируются непосредственно в гидравлическую магистраль и служат для запирания потока в одном направлении и пропускания его в противоположном.
Клапан состоит из корпуса, в котором размещен запорный седельный элемент, поджатый пружиной. При превышении давления в линии P усилия пружины и давления с обратной стороны запорный элемент перемещается, открывая проход рабочей жидкости.
Отверстия для монтажа выполняются с резьбой по стандартам BSP, NPT или Метрической. Клапаны поставляются в одном из семи размеров, для значений расхода до 450 л/мин и с двумя различными установленными значениями давления срабатывания.
Основные характеристики S6A-05 G1/4″
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Серия | S*A-05 |
| Тип клапана | Обратный клапан |
| Максимальное рабочее давление, бар | 315 |
| Давление открытия обратного клапана, бар | 0.35 |
| Резьба на входе | G1/4″ |
| Резьба на выходе | G1/4″ |
| Тип монтажа | Трубный (резьбовой) |
| Диапазон вязкости рабочей жидкости, сСт | 2,8…500 |
Расшифровка обозначения
| Позиция | Параметр | Обозначение |
|---|---|---|
| 1 | Тип устройства | S = Клапан обратный |
| 2 | Типоразмер | 6 = 1/4″; 8 = 3/8″; 10 = 1/2″; 15 = 3/4″; 20 = 1″; 25 = 1 1/4″; 30 = 1 1/2″ |
| 3 | Тип присоединения | A = присоединительные отверстия — резьба |
| 4 | Давление открытия | 05 = 0,35 бар; 50 = 3,5 бар |
| 5 | Тип резьбы | без обозначения = BSP резьба; 1 = NPT резьба; 2 = Метрическая резьбы |
Размеры и резьбы серии
| Размер | Тип резьбы | S6A | S8A | S10A | S15A | S20A | S25A | S30A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Резьба D1 | BSP | G1/4″ | G3/8″ | G1/2″ | G3/4″ | G1″ | G1 1/4″ | G1 1/2″ |
| Резьба D1 | NPT | R1/4″ | R3/8″ | R1/2″ | R3/4″ | R1″ | R1 1/4″ | R1 1/2″ |
| Резьба D1 | M | М14х1,5 | М18х1,5 | М22х1,5 | М27х2 | М33х2 | М42х2 | М48х2 |
| H1 | 22 | 28 | 34,5 | 41,5 | 53 | 69 | 75 | |
| L1 | 58 | 58 | 73 | 85 | 98 | 120 | 132 | |
| T1 | 12 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | |
| A/F | 19 | 24 | 30 | 36 | 46 | 60 | 65 |
Рабочие параметры серии
| Параметр | S6A | S8A | S10A | S15A | S20A | S25A | S30A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Максимальные расход, л/мин | 15 | 30 | 40 | 120 | 200 | 300 | 400 |
| Максимальной давление, МПа | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 31,5 |
| Вес, кг | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 1,0 | 2,1 | 2,5 |
| Рабочая жидкость | Жидкости на основе минеральных масел | Жидкости на основе минеральных масел | Жидкости на основе минеральных масел | Жидкости на основе минеральных масел | Жидкости на основе минеральных масел | Жидкости на основе минеральных масел | Жидкости на основе минеральных масел |
| Материал уплотнений | Резина NBR | Резина NBR | Резина NBR | Резина NBR | Резина NBR | Резина NBR | Резина NBR |
| Рабочая температура | -30°C…+80°C | -30°C…+80°C | -30°C…+80°C | -30°C…+80°C | -30°C…+80°C | -30°C…+80°C | -30°C…+80°C |
| Вязкость жидкости | От 2,8 до 500 мм³/с | От 2,8 до 500 мм³/с | От 2,8 до 500 мм³/с | От 2,8 до 500 мм³/с | От 2,8 до 500 мм³/с | От 2,8 до 500 мм³/с | От 2,8 до 500 мм³/с |
| Качество масла | Класс частоты 20/18/15 по ISO4406 | Класс частоты 20/18/15 по ISO4406 | Класс частоты 20/18/15 по ISO4406 | Класс частоты 20/18/15 по ISO4406 | Класс частоты 20/18/15 по ISO4406 | Класс частоты 20/18/15 по ISO4406 | Класс частоты 20/18/15 по ISO4406 |





