Описание товара
П-100М — центробежный вертикальный электронасос-помпа с фланцевым креплением для подачи смазочно-охлаждающей жидкости к инструменту металлорежущих станков.
Основные характеристики П-100М
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Серия | П — Электронасос центробежный с фланцем (Помпа) |
| Тип электронасоса | П = насос-помпа |
| Модель | П-100М |
| Вид конструкции насоса | Центробежный |
| Количество отводов | 1 |
| Номинальная подача, л/мин | 100 |
| Номинальное давление на выходе, бар | 0.63 |
| Давление нагнетания, кг/см² | 0,63 |
| Номинальное напряжение | ~380В/50Гц |
| Номинальная частота вращения, об/мин | 3000 |
| Мощность, кВт | 0,5 |
| Присоединение на выходе | G1" |
| Способ крепления | Фланцевое крепление |
| Применяемый привод | Электродвигатель |
| Наличие электродвигателя | Есть |
| Рабочий объем, см³ | 100 |
| Направление вращения | Правое |
| Диапазон вязкости рабочей жидкости, сСт | 1…90 |
Назначение и рабочая жидкость
Электронасос П-100М предназначен для подачи смазочно-охлаждающей жидкости к инструменту металлорежущих станков. Допустимая вязкость рабочей жидкости — до 90 мм²/с (сСт); жидкость не должна оказывать активного коррозирующего действия на детали электронасоса, погруженные в жидкость.
В источнике для насосов-помп серии П указаны типы рабочей жидкости: СОЖ, масло. Загрязнённость жидкости — не более 5 г/л.
Расшифровка обозначения П-100М
| Позиция | Элемент обозначения | Расшифровка |
|---|---|---|
| 1 | П | Тип электронасоса: П = насос-помпа |
| 2 | 100 | Подача, л/мин: 100 |
| 3 | М | Заводское обозначение: М (может не указываться) |
Сравнительные параметры насосов-помп серии П
| Параметр | П-25(М) | П-32(М) | П-50(М) | П-100(М) | П-125(М) | П-200(М) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Объём подаваемой жидкости, л/мин | 25 | 32 | 50 | 100 | 125 | 200 |
| Давление нагнетания, кг/см² | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,63 | 0,63 | 0,63 |
| Напряжение питания, В | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| Диаметр трубопровода (резьба трубная) | G 1/2" | G 1/2" | G 3/4" | G 1" | G 1" | G 1" |
| Типы рабочей жидкости | СОЖ, масло | СОЖ, масло | СОЖ, масло | СОЖ, масло | СОЖ, масло | СОЖ, масло |
| Вязкость жидкости не более, сСт | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Загрязнённость жидкости не более, г/л | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Вес насоса-помпы не более, кг | 4,05 | 4,05 | 4,2 | 16,4 | 16,4 | 16,4 |
| Электродвигатель, тип | АИР56А2У3 | АИР56А2У3 | АИР56А2У3 | АИР71А2У2 | АИР71А2У2 | АИР71А2У2 |
| Мощность электродвигателя, кВт | 0,125 | 0,125 | 0,15 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Частота вращения вала двигателя, об/мин | 2860 | 2860 | 2860 | 2860 | 2860 | 2860 |
| Соединение фаз | Звезда | Звезда | Звезда | Звезда | Звезда | Звезда |
Конструктивная особенность
Электронасосы П-100М, в отличие от аналогов электронасосов НГ, не имеют в элементах погружной части пластмассовых деталей и выполнены из металла.
Указанный аналог
| Замена | Аналог |
|---|---|
| Насос-помпа П-100(М) | ПА-90 |





