Описание товара
Насос пластинчатый 12Г12-32АМ — двухпоточный нерегулируемый насос серии Г12-31(А)М; Г12-32(А)М; Г12-33(А)М с постоянным направлением потока масла, предназначенный для подачи под давлением чистого минерального масла в гидросистемы станков и других машин.
Основные характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Модель | 12Г12-32АМ |
| Серия | Г12-31(А)М; Г12-32(А)М; Г12-33(А)М |
| Вид конструкции насоса | Пластинчатый |
| Возможность регулирования подачи | Нерегулируемый |
| Количество отводов | 2 |
| Номинальная подача, л/мин | 12,1 |
| Номинальная подача 2, л/мин | 12,1 |
| Рабочий объем, см³ | 16 |
| Рабочий объем 2, см³ | 16 |
| Номинальная частота вращения, об/мин | 960 |
| Номинальное давление на выходе, бар | 125 |
| Мощность, кВт | 3.8 |
| Масса (± 10%), кг | 16 |
| Направление вращения | Правое |
| Исполнение вала | Шпоночный |
| Исполнение по возможности погружения | Непогружное исполнение |
| Способ крепления | Фланцевое крепление |
| Применяемый привод | Электродвигатель |
| Наличие электродвигателя | Нет |
| Присоединение на входе | K1 1/4" |
| Присоединение на выходе | K 1/2" |
| Диапазон вязкости рабочей жидкости, сСт | 17…400 |
Подача и рабочая жидкость
Двухпоточный насос 12Г12-32АМ подает минеральное масло двумя независимыми потоками: первая секция насоса — 12 л/мин, вторая секция насоса — 12 л/мин.
Насос работает на чистых минеральных маслах вязкостью от 17 до 400 сСт при температуре масла от +10 до +50 °С и температуре окружающей среды от 0 до +40 °С. Масло, поступающее в насос, должно быть отфильтровано от частиц размерами более 0,025 мм.
Обозначение 12Г12-32АМ
| Позиция | Фрагмент обозначения | Расшифровка |
|---|---|---|
| 1 | 12 | Пластинчатый насос двухпоточный; цифра означает подачу |
| 2 | Г12-3 | Серия насосов пластинчатых |
| 3 | 2А | Подача насоса |
| 4 | М | Модернизированное исполнение; без обозначения = стандартное исполнение |
| 5 | УХЛ4 | Климатическое исполнение и категория размещения |
Модель в ряду двухпоточных насосов
| Модель насоса | Подача, л/мин | Подача, л/мин | Мощность, кВт | Масса (± 10%), кг |
|---|---|---|---|---|
| 12Г12-32АМ | 12 | 12 | 3,8 | 16 |





