Описание товара
Насос БГ12-42 — пластинчатый нерегулируемый однопоточный насос с постоянным направлением потока рабочей жидкости, номинальной подачей 16,7 л/мин и давлением на выходе 10 МПа.
Назначение и рабочая жидкость
Насосы пластинчатые нерегулируемые типа БГ12-42 применяются для подачи масла под давлением в гидросистемы станков и другого оборудования машиностроительной отрасли. Насосы серии БГ12-42 применяются в качестве смазочных в гидросистемах прессов совместно с радиально-поршневыми насосами типа НР50.
Рабочая жидкость — минеральные масла кинематической вязкостью 17…213 сСт при температуре от +10…+50 °С. Класс чистоты рабочей жидкости — не грубее 12 по ГОСТ 17216-71. Тонкость фильтрации — 25 мкм.
Рекомендуемые марки масел: ВНИИ 1Ш-403 по ГОСТ 16728—78; ИГП по ТУ 38.101413-78, а также минеральные масла с такими же свойствами и кинематической вязкостью.
Основные характеристики БГ12-42
| Тип насоса | Пластинчатый |
|---|---|
| Модель | БГ12-42 |
| Возможность регулирования подачи | Нерегулируемый |
| Количество отводов | 1 |
| Номинальная подача, л/мин | 16,7 |
| Производительность, л/мин | 17,0 |
| Рабочий объем, см³ | 12,5 |
| Номинальное давление на выходе, МПа | 10 |
| Номинальная частота вращения, об/мин | 1500 |
| Мощность, кВт | 3,84 |
| Масса, кг | 3,6 |
| Направление вращения | Правое |
| Исполнение вала | Шпоночный |
| Исполнение по возможности погружения | Непогружное исполнение |
| Способ крепления | Фланцевое крепление |
| Применяемый привод | Электродвигатель |
| Наличие электродвигателя | Нет |
| Присоединение на входе | K 3/8" |
| Присоединение на выходе | K 3/8" |
| Диапазон вязкости рабочей жидкости, сСт | 17…213 |
Параметры насосов серии БГ12-41 и БГ12-42
| Наименование | Подача, л/мин | Масса, кг | Номинальная частота вращения, об/мин | Давление на выходе, МПа |
|---|---|---|---|---|
| Насос БГ 12-41Б | 3,3 | 3,6 | 1500 | 10 |
| Насос БГ 12-41А | 6,0 | 3,6 | 1500 | 10 |
| Насос БГ 12-41 | 10,4 | 3,6 | 1500 | 10 |
| Насос БГ 12-42 | 16,7 | 3,6 | 1500 | 10 |
Структура условного обозначения
| Позиция | Расшифровка | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Обозначение типа насоса | БГ12-4 |
| 2 | Подача | 1Б — 3,3 л/мин 3,2 см3; 1А — 6,0 л/мин 3,2 см3; 1 — 10,5 л/мин 8,0 см3; 2 — 17,0 л/мин 12,5 см3 |
| 3 | Направление вращения вала | без обозначения — правое; Л — левое |
| 4 | Климатическое исполнение и категория размещения | УХЛ4 |





