Описание товара
Насос пластинчатый БГ12-41А — нерегулируемый однопоточный насос с постоянным направлением потока рабочей жидкости, номинальной подачей 6,0 л/мин и давлением на выходе 10 МПа.
Назначение и рабочая жидкость
Насосы пластинчатые нерегулируемые с постоянным направлением потока рабочей жидкости типа БГ12-41А применяются для подачи масла под давлением в гидросистемы станков и другого оборудования машиностроительной отрасли.
Насосы БГ 12-41А применяются в качестве смазочных в гидросистемах прессов совместно с радиально-поршневыми насосами типа НР50.
Рабочей жидкостью являются минеральные масла кинематической вязкостью 17-213 сСт при температуре от +10…+50 °С. Класс чистоты рабочей жидкости — не грубее 12 по ГОСТ 17216-71. Тонкость фильтрации — 25 мкм.
Рекомендуемые марки масел, а также минеральные масла с такими же свойствами и кинематической вязкостью: ВНИИ 1Ш-403 по ГОСТ 16728—78; ИГП по ТУ 38.101413-78.
Основные характеристики БГ12-41А
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Серия | БГ12-41; БГ12-42 |
| Вид конструкции насоса | Пластинчатый |
| Возможность регулирования подачи | Нерегулируемый |
| Исполнение вала | Шпоночный |
| Исполнение по возможности погружения | Непогружное исполнение |
| Количество отводов | 1 |
| Номинальная подача, л/мин | 6,0 |
| Номинальная частота вращения, об/мин | 1500 |
| Мощность, кВт | 1,86 |
| Присоединение на входе | K 3/8" |
| Присоединение на выходе | K 3/8" |
| Наличие электродвигателя | Нет |
| Рабочий объем, см³ | 5,0 |
| Направление вращения | Правое |
| Номинальное давление на выходе | 10 МПа |
| Способ крепления | Фланцевое крепление |
| Применяемый привод | Электродвигатель |
| Диапазон вязкости рабочей жидкости, сСт | 17…213 |
Параметры насосов серии
| Наименование | Подача, л/мин | Масса, кг | Номинальная частота вращения, об/мин | Давление на выходе, МПа |
|---|---|---|---|---|
| Насос БГ 12-41Б | 3,3 | 3,6 | 1500 | 10 |
| Насос БГ 12-41А | 6,0 | 3,6 | 1500 | 10 |
| Насос БГ 12-41 | 10,4 | 3,6 | 1500 | 10 |
| Насос БГ 12-42 | 16,7 | 3,6 | 1500 | 10 |
Новое и старое исполнение
| Новое исполнение | Старое исполнение | Подача, л/мин | Масса, кг | Номинальная частота вращения, об/мин | Давление на выходе, МПа |
|---|---|---|---|---|---|
| Насос БГ12-41Б | Насос Г12-41Б | 3,3 3,0 | 3,6 | 1500 1440 | 10 6,3 |
| Насос БГ12-41А | Насос Г12-41А | 6,0 5,0 | 3,6 | 1500 1440 | 10 6,3 |
| Насос БГ12-41 | Насос Г12-41 | 10,4 8,0 | 3,6 | 1500 1440 | 10 6,3 |
| Насос БГ12-41 | Насос Г12-42А | 10,4 12,0 | 3,6 | 1500 1440 | 10 6,3 |
Структура условного обозначения
| Позиция | Элемент обозначения | Расшифровка |
|---|---|---|
| 1 | БГ12-4 | Обозначение типа насоса |
| 2 | 1А | Подача: 1Б — 3,3 л/мин 3,2 см3; 1А — 6,0 л/мин 3,2 см3; 1 — 10,5 л/мин 8,0 см3; 2 — 17,0 л/мин 12,5 см3 |
| 3 | Х | Направление вращения вала: без обозначения — правое; Л — левое |
| 4 | ХХХХ | Климатическое исполнение и категория размещения: УХЛ4 |
Исполнение
Насосы пластинчатые однопоточные БГ12-41А выпускаются с правым направлением вращения вала. Исполнение вала — шпоночное, крепление — фланцевое, исполнение по возможности погружения — непогружное.





