Описание товара
Насос пластинчатый БГ12-41Б — нерегулируемый однопоточный насос с постоянным направлением потока рабочей жидкости, номинальной подачей 3,3 л/мин и давлением на выходе 10 МПа.
Назначение и рабочая жидкость
Насосы пластинчатые нерегулируемые с постоянным направлением потока рабочей жидкости типа БГ12-41Б применяются для подачи масла под давлением в гидросистемы станков и другого оборудования машиностроительной отрасли.
Насосы БГ 12-41Б применяются в качестве смазочных в гидросистемах прессов совместно с радиально-поршневыми насосами типа НР50.
Рабочей жидкостью являются минеральные масла кинематической вязкостью 17-213 сСт при температуре от +10…+50 °С. Класс чистоты рабочей жидкости — не грубее 12 по ГОСТ 17216-71. Тонкость фильтрации — 25 мкм.
Рекомендуемые марки масел: ВНИИ 1Ш-403 по ГОСТ 16728—78; ИГП по ТУ 38.101413-78. Допускаются минеральные масла, имеющие такие же свойства и кинематическую вязкость.
Основные характеристики БГ12-41Б
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип насоса | Пластинчатый |
| Модель | БГ12-41Б |
| Возможность регулирования подачи | Нерегулируемый |
| Количество отводов | 1 |
| Номинальная подача, л/мин | 3,3 |
| Номинальная частота вращения, об/мин | 1500 |
| Давление на выходе, МПа | 10 |
| Масса, кг | 3,6 |
| Мощность, кВт | 1,34 |
| Рабочий объем, см³ | 3,2 |
| Направление вращения | Правое |
| Исполнение вала | Шпоночный |
| Исполнение по возможности погружения | Непогружное исполнение |
| Способ крепления | Фланцевое крепление |
| Применяемый привод | Электродвигатель |
| Наличие электродвигателя | Нет |
| Присоединение на входе | K 3/8" |
| Присоединение на выходе | K 3/8" |
| Диапазон вязкости рабочей жидкости, сСт | 17…213 |
Параметры насосов серии БГ12-41 и БГ12-42
| Наименование | Подача, л/мин | Масса, кг | Номинальная частота вращения, об/мин | Давление на выходе, МПа |
|---|---|---|---|---|
| Насос БГ 12-41Б | 3,3 | 3,6 | 1500 | 10 |
| Насос БГ 12-41А | 6,0 | 3,6 | 1500 | 10 |
| Насос БГ 12-41 | 10,4 | 3,6 | 1500 | 10 |
| Насос БГ 12-42 | 16,7 | 3,6 | 1500 | 10 |
Соответствие нового и старого исполнения
| Наименование | Подача, л/мин | Масса, кг | Номинальная частота вращения, об/мин | Давление на выходе, МПа |
|---|---|---|---|---|
| Насос БГ12-41Б (новое исполнение); насос Г12-41Б (старое исполнение) | 3,3; 3,0 | 3,6 | 1500; 1440 | 10; 6,3 |
| Насос БГ12-41А (новое исполнение); насос Г12-41А (старое исполнение) | 6,0; 5,0 | 3,6 | 1500; 1440 | 10; 6,3 |
| Насос БГ12-41 (новое исполнение); насос Г12-41 (старое исполнение) | 10,4; 8,0 | 3,6 | 1500; 1440 | 10; 6,3 |
| Насос БГ12-41 (новое исполнение); насос Г12-42А (старое исполнение) | 10,4; 12,0 | 3,6 | 1500; 1440 | 10; 6,3 |
Структура условного обозначения
| Позиция | Элемент обозначения | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Обозначение типа насоса | БГ12-4 |
| 2 | Подача | 1Б — 3,3 л/мин 3,2 см3; 1А — 6,0 л/мин 3,2 см3; 1 — 10,5 л/мин 8,0 см3; 2 — 17,0 л/мин 12,5 см3 |
| 3 | Направление вращения вала | без обозначения — правое; Л — левое |
| 4 | Климатическое исполнение и категория размещения | УХЛ4 |
Для БГ12-41Б в обозначении используется подача 1Б, соответствующая 3,3 л/мин и рабочему объему 3,2 см3. Насосы пластинчатые однопоточные БГ12-41Б выпускаются с правым направлением вращения вала.





