Описание товара
Насос пластинчатый БГ12-41Л — нерегулируемый однопоточный насос с постоянным направлением потока рабочей жидкости, левым направлением вращения вала, давлением на выходе 10 МПа и подачей 10,4 л/мин.
Назначение и рабочая жидкость
Насосы пластинчатые нерегулируемые типа БГ12-41Л применяются для подачи масла под давлением в гидросистемы станков и другого оборудования машиностроительной отрасли. Насосы БГ 12-41Л применяются в качестве смазочных в гидросистемах прессов совместно с радиально-поршневыми насосами типа НР50.
Рабочей жидкостью являются минеральные масла кинематической вязкостью 17-213 сСт при температуре от +10…+50 °С. Класс чистоты рабочей жидкости — не грубее 12 по ГОСТ 17216-71. Тонкость фильтрации — 25 мкм.
Рекомендуемые марки масел: ВНИИ 1Ш-403 по ГОСТ 16728—78; ИГП по ТУ 38.101413-78. Допускаются минеральные масла, имеющие такие же свойства и кинематическую вязкость.
Основные характеристики БГ12-41Л
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип насоса | Пластинчатый нерегулируемый, однопоточный |
| Модель | БГ12-41Л |
| Направление вращения вала | Левое |
| Подача | 10,4 л/мин |
| Производительность | 10,5 л/мин |
| Рабочий объем | 8 см³ |
| Давление на выходе | 10 МПа |
| Номинальная частота вращения вала | 1500 об/мин |
| Класс чистоты рабочей жидкости | Не грубее 12 по ГОСТ 17216-71 |
| Тонкость фильтрации | 25 мкм |
| Кинематическая вязкость рабочей жидкости | 17-213 сСт |
| Температура рабочей жидкости | от +10…+50 °С |
Параметры насосов серии БГ12-41; БГ12-42
| Наименование | Подача, л/мин | Масса, кг | Номинальная частота вращения, об/мин | Давление на выходе, МПа |
|---|---|---|---|---|
| Насос БГ 12-41Б | 3,3 | 3,6 | 1500 | 10 |
| Насос БГ 12-41А | 6,0 | 3,6 | 1500 | 10 |
| Насос БГ 12-41 | 10,4 | 3,6 | 1500 | 10 |
| Насос БГ 12-42 | 16,7 | 3,6 | 1500 | 10 |
Соответствие новых и старых исполнений
| Новое исполнение | Старое исполнение | Подача, л/мин | Масса, кг | Номинальная частота вращения, об/мин | Давление на выходе, МПа |
|---|---|---|---|---|---|
| Насос БГ12-41Б | Насос Г12-41Б | 3,3 3,0 | 3,6 | 1500 1440 | 10 6,3 |
| Насос БГ12-41А | Насос Г12-41А | 6,0 5,0 | 3,6 | 1500 1440 | 10 6,3 |
| Насос БГ12-41 | Насос Г12-41 | 10,4 8,0 | 3,6 | 1500 1440 | 10 6,3 |
| Насос БГ12-41 | Насос Г12-42А | 10,4 12,0 | 3,6 | 1500 1440 | 10 6,3 |
Структура обозначения
| Позиция | Элемент обозначения | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Обозначение типа насоса | БГ12-4 |
| 2 | Подача | 1Б — 3,3 л/мин 3,2 см3; 1А — 6,0 л/мин 3,2 см3; 1 — 10,5 л/мин 8,0 см3; 2 — 17,0 л/мин 12,5 см3 |
| 3 | Направление вращения вала | без обозначения — правое; Л — левое |
| 4 | Климатическое исполнение и категория размещения | УХЛ4 |
Для обозначения БГ12-41Л: БГ12-4 — тип насоса, 1 — подача 10,5 л/мин и рабочий объем 8,0 см3, Л — левое направление вращения вала.





