Описание товара
Гидродроссель с обратным клапаном ДКМ-10/3А — модульный регулируемый гидродроссель одностороннего действия серии ДКМ-10 с условным проходом Ду 10 мм, номинальным давлением на входе 32 МПа и дросселем в линии A.
Назначение
Гидродроссель с обратным клапаном ДКМ-10/3А входит в комплекс модульной гидроаппаратуры и предназначен для создания перепада давлений между подводимым и отводимым потоками рабочей жидкости или регулирования величины расхода при прохождении потока рабочей жидкости в одном направлении и пропускания потока при прохождении его в обратном направлении.
Применение указано для гидросистем станков, прессов и других машин. В исполнении ДКМ-10/3МА дроссель установлен в линии А.
Основные характеристики
| Серия | ДКМ-10 |
|---|---|
| Тип гидродросселя | Одностороннего действия |
| Тип клапана расхода | Регулируемый дроссель |
| Максимальное давление на входе, бар | 350 |
| Номинальное давление на входе, бар | 320 |
| Стандарт присоединения | ISO 4401 (DIN 24340) |
| Регулировочное устройство | Ручка |
| Тип монтажа | Модульный |
| Условный проход, мм | 10 |
| Линии с дросселем | A |
Структура обозначения ДКМ-10/3А УХЛ4
| Позиция | Элемент обозначения | Расшифровка |
|---|---|---|
| 1 | ДКМ | Тип устройства: гидродроссель с обратным клапаном |
| 2 | 10 | Условный проход: 10 мм |
| 3 | 3 | Номинальное давление на входе: 32 МПа |
| 4 | А | Исполнение по конструктивно-функциональным признакам: дроссель в линии А; В = дроссель в линии В; без индекса = дроссели в линиях А и В |
| 5 | УХЛ4 | Климатическое исполнение: УХЛ4 |
Технические параметры
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Диаметр условного прохода, мм | 10 |
| Давление на входе, МПа: номинальное | 32 |
| Давление на входе, МПа: максимальное | 35 |
| Давление на входе, МПа: минимальное при Qном | 0,35 |
| Давление, МПа: открывания обратного клапана | 0,05 |
| Давление, МПа: в сливной линии, не более | 32 |
| Расход масла, л/мин: номинальный | 63 |
| Расход масла, л/мин: максимальный | 160 |
| Внутренние утечки при номинальном давление через полностью закрытый дроссель, см3/мин | 350 |
| Перепад давления при Qном на обратном клапане, МПа | 0,35 |
| Перепад давления при Qном на полностью закрытом дросселе, МПа | 0,25 |
| Масса, кг | 2,2 |





