Описание товара
МКГВ-16/3ФЦ2.2 — гидроуправляемый встраиваемый гидроклапан серии МКГВ с условным проходом 16 мм, номинальным рабочим давлением 320 бар и номинальным расходом 80 л/мин.
Основные характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Модель | МКГВ-16/3ФЦ2.2 |
| Серия | МКГВ |
| Тип клапана | Гидроуправляемый клапан |
| Тип монтажа | Встраиваемый (картриджный) |
| Условный проход, мм | 16 |
| Давление открытия обратного клапана, бар | 0.5 |
| Номинальное рабочее давление, бар | 320 |
| Номинальный расход, л/мин | 80 |
| Диапазон вязкости рабочей жидкости, сСт | 10…200 |





