Описание товара
Катушка электромагнитная VC10-D24 рассчитана на постоянный ток =24В и применяется для гидрораспределителей Ду=10мм, ВЕ10. Типоразмер VC10 имеет размеры d31,6xD60xH75 мм.
Основные характеристики VC10-D24
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Серия | VC — Катушка |
| Тип устройства | VC – катушка электромагнитная |
| Маркировка | VC10-D24 |
| Применяемость | для гидрораспределителя ВЕ10; для гидрораспределителей Ду=10мм |
| Номинальное напряжение | =24В |
| Ток | постоянный ток |
| Внутренний диаметр, мм | 31,6 |
| Наружный диаметр, мм | 60 |
| Присоединение к гидроаппарату | Фланцевое |
| Светодиодная индикация электроразъема | Есть |
| Степень защиты | IP65 |
| Тип электрического соединителя | DIN 43650/A |
Расшифровка обозначения VC10-D24
| Позиция | Элемент маркировки | Значение |
|---|---|---|
| 1 | VC | катушка электромагнитная |
| 2 | 10 | для гидрораспределителя ВЕ10 |
| 3 | D24 | постоянный ток, 24В |
Варианты применяемости и напряжения в серии VC
| Позиция | Параметр | Варианты |
|---|---|---|
| 1 | Тип устройства | VC – катушка электромагнитная |
| 2 | Применяемость | 06 -для гидрораспределителя ВЕ6 10 — для гидрораспределителя ВЕ10 43 — для гидрораспределителя ВЕ43 |
| 3 | Напряжение | Постоянный ток: D12 = 12В; D24 = 24В; D36 = 36В; D48 = 48В; D110 = 110В; D220 = 220В Переменный ток: A24 = 24В; A48 = 48В; A110 = 110 В; A220 = 220 В; A380 = 380 В |
Размеры и мощность типоразмеров VC
| Характеристика | VC43 | VC06 | VC10 |
|---|---|---|---|
| Мощность, Вт | 30 | 30 | 40 |
| d, мм | 16 | 23 | 31,6 |
| D, мм | 35 | 45 | 60 |
| H, мм | 52 | 50 | 75 |
| h, мм | 23 | 28 | 35 |





