Описание товара
Насос шестеренный ДВГ11-11 без электродвигателя — нерегулируемый масляный насосный агрегат фланцевого типа с муфтовым соединением и шпоночным исполнением вала.
Назначение и рабочая среда
ДВГ11-11 предназначен для перекачивания технических масел с гарантированной подачей от 8 л/мин. Агрегат создает постоянный нереверсивный поток масла с кинематической вязкостью 10–400 мм²/с при температуре 10…55°С.
Применение указано для питания смазочных систем стационарного оборудования, включая станки и аналогичные машины. Давление на выходе — до 0,5 МПа.
Основные характеристики
| Серия | ДБГ11-11(А); ДВГ11-11(А) |
|---|---|
| Модель насоса | Г11-11 |
| Вид конструкции насоса | Шестеренный |
| Возможность регулирования подачи | Нерегулируемый |
| Исполнение вала | Шпоночный |
| Наличие электродвигателя | Нет |
| Способ крепления | Фланцевое крепление |
| Применяемый привод | Электродвигатель |
| Направление вращения | Правое |
| Рабочий объем, см³ | 8 |
| Номинальная подача, л/мин | 8 |
| Номинальное давление на выходе, бар | 5 |
| Номинальное давление на входе, бар | -0.2 |
| Номинальная частота вращения, об/мин | 1450 |
| Минимальная частота вращения, об/мин | 600 |
| Максимальная частота вращения, об/мин | 1800 |
| Диапазон вязкости рабочей жидкости, сСт | 10…400 |
Структура обозначения ДВГ11-11
| Позиция | Элемент обозначения | Расшифровка |
|---|---|---|
| 1 | ДВГ11 | Исполнение насоса по креплению: ДВГ11 = агрегат с муфтой и фланцевым креплением (без электродвигателя) |
| 2 | 1 | Группа насоса |
| 3 | 1 | Типоразмер |
| 4 | без обозначения | Исполнение насоса с уменьшенной номинальной подачей: А = уменьшенная подача не менее 5 л/мин; Б = уменьшенная подача не менее 3 л/мин; без обозначения = номинальная подача не менее 8.0 л/мин |
Параметры ДВГ11-11
| Параметр | ДВГ11-11 |
|---|---|
| Рабочий объём, см3 | 8,0 |
| Номинальная подача, не менее, л/мин | 8,0 |
| Давление на выходе номинальное, МПа | 0,5 |
| Давление на входе номинальное, МПа | Минус 0,02 |
| Частота вращения, с-1 — номинальная | 24,0 (1450) |
| Частота вращения, с-1 — минимальная | 10,0 (600) |
| Частота вращения, с-1 — максимальная | 30,0 (1800) |
| Коэффициент подачи, не менее, % | 76 |
| Номинальная мощность электродвигателя, кВт | 0,25 |
| Масса, не более, кг | 2,2 |





