Описание товара
ДВГ11-11А — шестеренный масляный насосный агрегат без электродвигателя, нерегулируемого фланцевого типа с муфтовым соединением и правым направлением вращения.
Назначение и рабочая среда
Агрегат предназначен для перекачивания технических масел с гарантированной подачей от 5 л/мин. Он обеспечивает постоянный нереверсивный поток масла для питания смазочных систем стационарного оборудования, включая станки и аналогичные машины.
Рабочая жидкость — масло с кинематической вязкостью 10–400 мм2/с при температуре 10…55°С. Насос ДВГ11-11* способен развивать давление на выходе до 0,5 МПа.
Основные характеристики
| Серия | ДБГ11-11(А); ДВГ11-11(А) |
|---|---|
| Модель насоса | Г11-11А |
| Вид конструкции насоса | Шестеренный |
| Возможность регулирования подачи | Нерегулируемый |
| Наличие электродвигателя | Нет |
| Способ крепления | Фланцевое крепление |
| Исполнение вала | Шпоночный |
| Применяемый привод | Электродвигатель |
| Направление вращения | Правое |
| Рабочий объем, см3 | 5 |
| Номинальная подача, л/мин | 5 |
| Номинальное давление на выходе, бар | 5 |
| Номинальное давление на входе, бар | -0.2 |
| Номинальная частота вращения, об/мин | 1450 |
| Минимальная частота вращения, об/мин | 600 |
| Максимальная частота вращения, об/мин | 1800 |
| Диапазон вязкости рабочей жидкости, сСт | 10…400 |
Расшифровка обозначения ДВГ11-11А
| Позиция | Элемент обозначения | Значение |
|---|---|---|
| 1 | ДВГ11 | агрегат с муфтой и фланцевым креплением (без электродвигателя) |
| 2 | 1 | группа насоса |
| 3 | 1 | типоразмер |
| 4 | А | исполнение насоса с уменьшенной номинальной подачей: А = уменьшенная подача не менее 5 л/мин; Б = уменьшенная подача не менее 3 л/мин; без обозначения = номинальная подача не менее 8.0 л/мин |
Технические параметры ДВГ11-11А
| Параметр | ДВГ11-11А |
|---|---|
| Рабочий объём, см3 | 5,0 |
| Номинальная подача, не менее, л/мин | 5,0 |
| Давление на выходе номинальное, МПа | 0,5 |
| Давление на входе номинальное, МПа | Минус 0,02 |
| Частота вращения, с-1 — номинальная | 24,0 (1450) |
| Частота вращения, с-1 — минимальная | 10,0 (600) |
| Частота вращения, с-1 — максимальная | 30,0 (1800) |
| Коэффициент подачи, не менее, % | 74 |
| Номинальная мощность электродвигателя, кВт | 0,25 |
| Масса, не более, кг | 2,2 |





