Описание товара
Гидроклапан предохранительный МКПВ-10/3МР2 — клапан давления модульного монтажа с условным проходом 10 мм, номинальным рабочим давлением 320 бар и диапазоном настройки давления 20-250 бар.
Назначение
Гидроклапан предохранительный МКПВ-10/3МР2 предохраняет гидросистему от перегрузок и предназначен для модульного монтажа.
Основные параметры
| Серия | МКПВ-10/3М |
|---|---|
| Модель | МКПВ-10/3МР2 |
| Тип клапана давления | Предохранительный |
| Тип монтажа | Модульный |
| Стандарт присоединения | ISO 4401 (DIN 24340) |
| Типоразмер | CETOP 05 |
| Условный проход, мм | 10 |
| Номинальное рабочее давление, бар | 320 |
| Диапазон настройки давления, бар | 20-250 |
| Диапазон давления регулировки, МПа | 2…25 |
| Номинальный расход, л/мин | 63 |
| Минимальный расход рабочей жидкости, л/мин | 3 |
| Максимальный расход рабочей жидкости, л/мин | 100 |
| Максимальный расход в магистралях регулируемого расхода, л/мин | 100 |
| Максимальный расход в свободных магистралях, л/мин | 100 |
| Количество контролируемых линий | Одна |
| Контролируемые линии | P |
| Линии сброса | T |
| Количество настроек давления | 1 |
| Регулировочное устройство | Ручка |
| Исполнение по виду регулировочного устройства | Рукоятка |
| Степень защиты | IP65 |
| Диапазон вязкости рабочей жидкости, сСт | 10…400 |
| Климатическое исполнение | Для районов с умеренным и холодным климатом |
| Масса гидроклапана, кг | Не более 3,65 |
Параметры настройки
| Изменение давления настройки при изменении расхода рабочей жидкости от номинального до минимального | Не более 1,2 МПа |
|---|---|
| Превышение давления настройки при мгновенном возрастании давления | Не более 10% |
Исполнение
Полное обозначение исполнения: гидроклапан предохранительный МКПВ-10/3МР2 УХЛ4.





