Описание товара
МКПВ-10/3С2Р2 — предохранительный гидравлический клапан стыкового монтажа с условным проходом 10 мм, номинальным расходом 80 л/мин и диапазоном настройки давления 20-250 бар.
Назначение и идентификация
Гидроклапан предохранительный МКПВ-10/3С2Р2 предназначен для защиты гидравлической системы от повышения давления сверх установленного предела и для поддержания необходимого давления. Конструкция предусматривает применение для схем дистанционной разгрузки.
Клапан выполнен по нормально-разгруженной схеме. Управление разгрузкой клапана — гидравлическое. Тип монтажа — стыковой. Стандарт присоединения — ISO 6264.
Основные характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Модель | МКПВ-10/3С2Р2 |
| Тип клапана давления | Предохранительный |
| Серия | МКПВ-10/3С; МКПВ-20/3С; МКПВ-32/3С |
| Стандарт присоединения | ISO 6264 |
| Тип монтажа | Стыковой |
| Типоразмер | CETOP R06 |
| Условный проход, мм | 10 |
| ДУ, мм | 10 |
| Номинальный расход, л/мин | 80 |
| Диапазон настройки давления, бар | 20-250 |
| Диапазон регулирования давления, МПа | 2,0-25,0 |
| Номинальное давление настройки, бар | 200 |
| Номинальное давление настройки, МПа | 20 |
| Номинальное рабочее давление, бар | 320 |
| Количество контролируемых линий | Одна |
| Количество настроек давления | 1 |
| Контролируемые линии | P |
| Линии сброса | T |
| Тип разгрузки клапана | Нормально-разгруженный |
| Управление разгрузкой клапана | Гидравлическое |
| Регулировочное устройство | Ручка |
| Светодиодная индикация электроразъема | Нет |
| Степень защиты | IP65 |
| Диапазон вязкости рабочей жидкости, сСт | 10…400 |
Расшифровка обозначения МКПВ-10/3С2Р2
| Позиция | Обозначение | Расшифровка |
|---|---|---|
| 1 | МКПВ | предохранительный гидравлический клапан |
| 2 | 10 | 10 мм |
| 3 | 3 | 32 МПа |
| 4 | С | стыковой монтаж |
| 5 | 2 | с дистанционным гидравлическим управлением разгрузкой |
| 6 | Р | с рукояткой |
| 7 | 2 | исполнение по номинальному давлению настройки: 1 = 10 МПа 2 = 20 МПа 3 = 32 МПа |
Размеры МКПВ-10/3С
| Модель | B1 | B2 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | L9 | L10 | L11 | L12 | L13 | L14 | D | D1 | D2 | D3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МКПВ-10/3С | 78 | 54 | 98,5 | 91,5 | 67 | 54 | 23,5 | 149,3 | 0 | 22,1 | 47,5 | 14 | 159,7 | 22,1 | 20 | 5 | 12 | 6 | M12 | 7 |





