Описание товара
МКПВ-10/3С4Р3.24 — предохранительный гидравлический клапан стыкового монтажа, Ду 10 мм, с электромагнитным управлением разгрузкой и номинальным напряжением =24В.
Основные характеристики
| Тип клапана давления | Предохранительный |
|---|---|
| Серия | МКПВ-10/3С; МКПВ-20/3С; МКПВ-32/3С |
| Модель | МКПВ-10/3С4Р3.24 |
| Стандарт присоединения | ISO 6264 |
| Тип монтажа | Стыковой |
| Типоразмер | CETOP R06 |
| Условный проход, мм | 10 |
| Номинальное рабочее давление, бар | 320 |
| Номинальное давление настройки, бар | 320 |
| Диапазон настройки давления, бар | 50-350 |
| Номинальный расход, л/мин | 80 |
| Количество контролируемых линий | Одна |
| Контролируемые линии | P |
| Линии сброса | T |
| Количество настроек давления | 1 |
| Регулировочное устройство | Ручка |
| Тип разгрузки клапана | Нормально-нагруженный |
| Управление разгрузкой клапана | Электромагнитное |
| Номинальное напряжение | =24В |
| Модель пилотного клапана | ВЕ6.574А.Г24 |
| Тип электрического соединителя | Разъем DIN43650 A LED DC |
| Светодиодная индикация электроразъема | Есть |
| Степень защиты | IP65 |
| Диапазон вязкости рабочей жидкости, сСт | 10…400 |
Назначение и управление
Гидроклапан предохранительный МКПВ-10/3С4Р3.24 предназначен для аварийной защиты систем от превышения давления при номинальном давлении настройки 320 бар и стабилизации этого параметра. Клапан может использоваться для дистанционного сброса давления в системе.
Управление осуществляется электрогидравлическим пилотом ВЕ6.574А.Г24 с напряжением =24В.
Расшифровка обозначения МКПВ-10/3С4Р3.24
| Позиция | Обозначение | Значение |
|---|---|---|
| 1 | МКПВ | предохранительный гидравлический клапан |
| 2 | 10 | 10 мм |
| 3 | 3 | 32 МПа |
| 4 | С | стыковой монтаж |
| 5 | 4 | с электромагнитным управлением разгрузкой, нормально нагруженный |
| 6 | Р | с рукояткой |
| 7 | 3 | 32 МПа |
| 8 | 24 | Постоянный ток: 24 = 24В |
Габаритные и присоединительные размеры
| Модель | B1 | B2 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | L9 | L10 | L11 | L12 | L13 | L14 | D | D1 | D2 | D3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МКПВ-10/3С | 78 | 54 | 98,5 | 91,5 | 67 | 54 | 23,5 | 149,3 | 0 | 22,1 | 47,5 | 14 | 159,7 | 22,1 | 20 | 5 | 12 | 6 | M12 | 7 |





