Гидродроссели: ДР-12, ДРС-12, ДК-12, ДКС-12, ДР-20, ДРС-20, ДК-20, ДКС-20, ПГ77-12, ПГ77-14, КВМК 10G1.1, КВМК 16G1.1, ДКМ 6/3, ДКМ 10/3, МДО-(С)103, МДО-(С)103ДК, МДО-(С)203Д(К)
Каталог гидродросселей:
| Маркировка | Условный проход, мм. |
Давление, мПа |
Расход, л/мин |
Масса, кг |
Цена |
| ДР-12 | 12 | 32 | 25 | 2,95 | |
| ДРС-12 | 12 | 32 | 25 | 3,65 | |
| ДК-12 | 12 | 32 | 25 | 5 | |
| ДКС-12 | 12 | 32 | 25 | 5 | |
| ДР-20 | 20 | 32 | 63 | 3,5 | |
| ДРС-20 | 20 | 32 | 63 | 4,8 | |
| ДК-20 | 20 | 32 | 63 | 6,8 | |
| ДКС-20 | 20 | 32 | 63 | 6,8 | |
| ДР-32 | 32 | 32 | 160 | 6,2 | |
| ДРС-32 | 32 | 32 | 160 | 7,2 | |
| ДК-32 | 32 | 32 | 160 | 12,7 | |
| ДКС-32 | 32 | 32 | 160 | 12,7 | |
| ПГ77-12 | 10 | 20 | 20 | 3,9 | |
| ПГ77-14 | 20 | 20 | 80 | 6 | |
| КВМК 10G1.1 | 10 | 32 | 32 | 0,85 | |
| КВМК 16G1.1 | 16 | 32 | 63 | 1,25 | |
| КВМК 25G1.1 | 25 | 32 | 16 | 3,7 | |
| КВМК 32G1.1 | 32 | 32 | 250 | 4,8 | |
| Гидродроссели с обратным клапаном | |||||
| ДКМ 6/3 | 6 | 32 | 12,5 | 1 | |
| ДКМ 10/3 | 10 | 32 | 63 | 2,2 | |
| Гидродроссели путевые | |||||
| МДО-(С)103 | 10 | 32 | 40 | 3,2 | |
| МДО-(С)103ДК | 10 | 32 | 40 | 3,2 | |
| МДО-(С)103Д(К) | 10 | 32 | 40 | 3,2 | |
| МДО-(С)203 | 20 | 32 | 200 | 8 | |
| МДО-(С)203ДК | 20 | 32 | 200 | 8 | |
| МДО-(С)203Д(К) | 20 | 32 | 200 | 8 | |















