Техническая страница
Гидроклапаны обратные: Г51-31, Г51-33, Г51-36, ПГ51-22, ПГ51-24, 1МКО10/20, 1МКО20/20, 1МКО32/20, KBRHz 8 LR, КВRНД 10 L, КВRНz 22 LR, KBRHД 42 L, KBRHz 38 SR, КОЛ 103-1-(0…3), КОЛ 203-1-(0…3), КОЛ 323-1-(0…3), КОМ 6/3, КОМ 10/3
|
|
|
|
|
Каталог обратных гидроклапанов:
| Маркировка | Условный проход, мм. |
Давление, мПа |
Расход, л/мин |
Масса, кг |
Цена |
| Г51-31 | 6 | 20 | 16 | 1,2 | |
| Г51-32 | 10 | 20 | 32 | 1,2 | |
| Г51-33 | 16 | 20 | 63 | 16 | |
| Г51-34 | 20 | 20 | 125 | 1,6 | |
| Г51-35 | 32 | 20 | 250 | 5,45 | |
| Г51-36 | 40 | 20 | 500 | 14 | |
| Г51-37 | 50 | 20 | 830 | 33 | |
| ПГ51-22 | 10 | 2,5 | 16 | 1,7 | |
| ПГ51-24 | 16 | 2,5 | 63 | 3,15 | |
| 1МКО10/20 | 10 | 20 | 40 | 1,2 | |
| 1МКО10/32 | 10 | 32 | 40 | 1,2 | |
| 1МКО20/20 | 20 | 20 | 100 | 3,3 | |
| 1МКО20/32 | 20 | 32 | 100 | 3,3 | |
| 1МКО32/20 | 32 | 20 | 400 | 6,4 | |
| 1МКО32/32 | 32 | 32 | 400 | 6,4 | |
| КОЛ 103-1-(0…3) | 10 | 32 | 32 | 0,47 | |
| КОЛ 103-2-(0…3) | 10 | 32 | 32 | 0,47 | |
| КОЛ 203-1-(0…3) | 20 | 32 | 125 | 1,04 | |
| КОЛ 203-2-(0…3) | 20 | 32 | 125 | 1,04 | |
| КОЛ 323-1-(0…3) | 32 | 32 | 320 | 2,6 | |
| КОЛ 323-2-(0…3) | 32 | 32 | 320 | 2,6 | |
| КОМ 6/3 | 6 | 32 | 12,5 | 0,4 | |
| КОМ 10/3 | 10 | 32 | 63 | 1,5 |



