Гидроклапаны давления: АГ54-32М, АГ54-34М, АГ54-35М, Г54-32М, Г54-34М, БГ54-32, БГ54-34М, ВГ54-32М, ДГ54-32М, ПГ54-32М, ПАГ54-32М, ПБГ54-32М, ПВГ54-32М, ПДГ54-32М, ПДГ54-35М
Каталог гидроклапанов давления:
| Маркировка | Условный проход, мм. |
Давление, мПа |
Расход, л/мин |
Масса, кг |
Цена |
| АГ54-32М | 10 | 1 | 32 | 2,3 | |
| Г54-32М | 10 | 2,5 | 32 | 2,55 | |
| БГ54-32 | 10 | 6,3 | 32 | 2,3 | |
| ВГ54-32М | 10 | 10 | 32 | 2,3 | |
| ДГ54-32М | 10 | 20 | 32 | 2,3 | |
| ПГ54-32М | 10 | 2,5 | 32 | 2,55 | |
| ПАГ54-32М | 10 | 1 | 32 | 2,55 | |
| ПБГ54-32М | 10 | 6,3 | 32 | 2,55 | |
| ПВГ54-32М | 10 | 10 | 32 | 2,55 | |
| ПДГ54-32М | 10 | 20 | 32 | 2,55 | |
| АГ54-34М | 20 | 1 | 125 | 3,1 | |
| Г54-34М | 20 | 2,5 | 125 | 3,1 | |
| БГ54-34М | 20 | 6,5 | 125 | 3,1 | |
| ВГ54-34М | 20 | 10 | 125 | 3,1 | |
| ДГ54-34М | 20 | 20 | 125 | 3,1 | |
| ПГ54-34М | 20 | 2,5 | 125 | 4 | |
| ПАГ54-34М | 20 | 1 | 125 | 4 | |
| ПБГ54-34М | 20 | 6,3 | 125 | 4 | |
| ПВГ54-34М | 20 | 10 | 125 | 4 | |
| ПДГ54-34М | 20 | 20 | 125 | 4,6 | |
| АГ54-35М | 32 | 1 | 200 | 6,4 | |
| Г54-35М | 32 | 2,5 | 200 | 6,4 | |
| БГ54-35М | 32 | 6,5 | 200 | 6,4 | |
| ВГ54-35М | 32 | 10 | 200 | 7 | |
| ДГ54-35М | 32 | 20 | 200 | 7 | |
| ПГ54-35М | 32 | 2,5 | 200 | 6,8 | |
| ПАГ54-35М | 32 | 1 | 200 | 6,8 | |
| ПБГ54-35М | 32 | 6,3 | 200 | 6,8 | |
| ПВГ54-35М | 32 | 10 | 200 | 7,4 | |
| ПДГ54-35М | 32 | 20 | 200 | 7,4 |















