Описание товара
Гидрораспределитель ВЕХ16.574.ОФ.В110 — золотниковый гидрораспределитель с пилотным электрогидравлическим управлением, условным проходом Ду = 16 мм и номинальным напряжением 110В переменного тока.
Назначение и исполнение
Гидрораспределители ВЕХ16.574.ОФ.В110 предназначены для управления потоками по 574.ОФ схеме распределения рабочей жидкости в гидросистемах. Основная функция — изменение направления, а также пуск и остановка потока жидкости путем переключения позиций золотника.
В гидрораспределителе ВЕХ16.574.ОФ.В110 золотник установлен без пружинного возврата с фиксацией.
Расшифровка обозначения ВЕХ16.574.ОФ.В110
| Позиция | Элемент обозначения | Значение |
|---|---|---|
| 1 | В | Тип устройства: золотниковый гидрораспределитель |
| 2 | ЕХ | Вид управления: электрогидравлическое |
| 3 | 16 | Условный проход: 16 мм |
| 4 | 574 | Схема распределения рабочей жидкости: 574 |
| 5 | ОФ | Способ установки золотника: без пружинного возврата с фиксацией |
| 6 | В110 | Напряжение: переменный ток 110В |
Варианты обозначений по исходной схеме
| Параметр | Доступные обозначения |
|---|---|
| Схема распределения рабочей жидкости | 14, 24, 34, 44, 54, 64, 574, 574А |
| Способ установки золотника | без обозначения = с пружинным возвратом; О = без пружинного возврата; ОФ = без пружинного возврата с фиксацией |
| Напряжение переменного тока | В24 = 24В; В36 = 36В; В110 = 110В; В220 = 220В; В380 = 380В |
| Напряжение постоянного тока | Г12 = 12В; Г24 = 24В; Г48 = 48В; Г110 = 110В; Г220 = 220В |
Технические характеристики
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Давление на выходе, МПа: номинальное | 25 |
| Давление на выходе, МПа: максимальное | 28 |
| Давление на выходе, МПа: минимальное | 0,5 |
| Давление на сливе, МПа: слив независимый | 25 |
| Давление на сливе, МПа: слив соединен с основным | 6 |
| Максимальный расход, л/мин | 240 |
| Температура рабочей жидкости, °C | -30…+80 |
| Температура окружающей среды, °C | до +50 |
| Диапазон вязкостей жидкости, сСт | 10-400 |
| Напряжение питания постоянного тока, В | 12, 24, 48, 110 |
| Напряжение питания переменного тока, В | 24, 36, 110, 220, 380 |
| Продолжительность включения, мин. | 10-60 |
| Масса ВЕХ16 с 2-ми катушками, кг | 12,5 |





