Описание товара
БГ11-11 — шестеренный масляный насосный агрегат с электродвигателем, монтажом на лапах, номинальной подачей 8 л/мин и номинальным давлением на выходе 5 бар.
Назначение и рабочая среда
Насосы БГ11-11 с рабочим объемом 8,0 см3, номинальной подачей 8,0 л/мин и правым вращением вала предназначены для перекачивания минеральных масел с кинематической вязкостью от 17 до 400 мм²/с (сСт) при температуре масла от 10 до 50°С, без механических примесей в смазочных системах станков и других стационарных машин.
Нижний предел вязкости ограничивается смазывающей способностью перекачиваемой жидкости, верхний — мощностью электродвигателя и всасывающей способностью насоса. Допускается применять насосы и насосные агрегаты в гидравлических системах.
Масляные системы должны быть оснащены фильтрами с номинальной тонкостью фильтрации не более 40 мкм, установленными на напорной или сливной магистрали. Чистота рабочей жидкости — не менее 13 класса по ГОСТ 17216-71. Климатическое исполнение и категория размещения — по ГОСТ 15150-69.
Основные характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Серия | БГ11-11х |
| Вид конструкции насоса | Шестеренный |
| Возможность регулирования подачи | Нерегулируемый |
| Исполнение вала | Шпоночный |
| Модель насоса | Г11-11 |
| Наличие электродвигателя | Есть, насосный агрегат с электродвигателем |
| Модель электродвигателя | 5АИ-63-А4-0.25/1500-IM-2181 |
| Применяемый привод | Электродвигатель |
| Способ крепления | На лапах |
| Рабочий объем, см3 | 8 |
| Номинальная подача, л/мин | 8 |
| Номинальное давление на выходе, бар | 5 |
| Номинальное давление на входе, бар | -0.2 |
| Номинальная частота вращения, об/мин | 1450 |
| Минимальная частота вращения, об/мин | 600 |
| Максимальная частота вращения, об/мин | 1800 |
| Направление вращения | Правое |
| Диапазон вязкости рабочей жидкости, сСт | 17…400 |
Структура обозначения БГ11-11
| Позиция | Элемент обозначения | Расшифровка |
|---|---|---|
| 1 | Б | Агрегат с монтажом на лапах |
| 2 | Г11 | Модель насоса |
| 3 | 1 | Группа насоса |
| 4 | 1 | Типоразмер насоса |
| 5 | Без обозначения | Наибольшая подача, 8 л/мин; А = уменьшенная подача, 5 л/мин; Б = наименьшая подача, 3 л/мин |
| 6 | Без обозначения | Правое направление вращения вала; Л = левое; Р = реверсивный |
| 7 | УХЛ | Климатическое исполнение: У = умеренный климат; ХЛ = холодный климат; УХЛ = умеренный и холодный климат; Т = тропический климат |
| 8 | 4 | Категория размещения 1/2/3/4/5 в соответствии с ГОСТ 15150-69 |
Параметры типоисполнений
| Параметр | БГ11-11 | БГ11-11А | БГ11-11Б |
|---|---|---|---|
| Рабочий объём, см3 | 8,0 | 5,0 | 3,0 |
| Номинальная подача, не менее, л/мин | 8,0 | 5,0 | 3,0 |
| Давление на выходе номинальное, МПа | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Давление на входе номинальное, МПа | Минус 0,02 | Минус 0,02 | Минус 0,02 |
| Частота вращения, с-1: номинальная; минимальная; максимальная | 24,0 (1450); 10,0 (600); 30,0 (1800) | 24,0 (1450); 10,0 (600); 30,0 (1800) | 24,0 (1450); 10,0 (600); 30,0 (1800) |
| Коэффициент подачи, не менее, % | 76 | 74 | 69 |
| Номинальная мощность электродвигателя, кВт | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| Масса, не более, кг | 7,3 | 7,3 | 7,3 |





