Описание товара
Насосный агрегат БГ11-11А — шестеренный масляный нерегулируемый агрегат с электродвигателем, креплением на лапах, правым вращением вала, рабочим объемом 5,0 см3 и номинальной подачей 5,0 л/мин.
Назначение и рабочая жидкость
Насос БГ11-11А предназначен для перекачивания минеральных масел с кинематической вязкостью от 17 до 400 мм²/с (сСт) при температуре масла от 10 до 50°С, без механических примесей, в смазочных системах станков и других стационарных машин. Допускается применение насосов и насосных агрегатов в гидравлических системах.
Нижний предел вязкости ограничивается смазывающей способностью перекачиваемой жидкости, верхний — мощностью электродвигателя и всасывающей способностью насоса. Масляные системы должны быть оснащены фильтрами с номинальной тонкостью фильтрации не более 40 мкм, установленными на напорной или сливной магистрали. Чистота рабочей жидкости — не менее 13 класса по ГОСТ 17216-71. Климатическое исполнение и категория размещения — по ГОСТ 15150-69.
Основные характеристики
| Модель агрегата | БГ11-11А |
|---|---|
| Модель насоса | Г11-11А |
| Вид конструкции насоса | Шестеренный |
| Возможность регулирования подачи | Нерегулируемый |
| Наличие электродвигателя | Есть, насосный агрегат с электродвигателем |
| Модель электродвигателя | 5АИ-63-А4-0.25/1500-IM-2181 |
| Применяемый привод | Электродвигатель |
| Способ крепления | На лапах |
| Исполнение вала | Шпоночный |
| Направление вращения | Правое |
| Рабочий объем, см3 | 5 |
| Номинальная подача, л/мин | 5 |
| Номинальное давление на выходе, бар | 5 |
| Номинальное давление на входе, бар | -0.2 |
| Номинальная частота вращения, об/мин | 1450 |
| Минимальная частота вращения, об/мин | 600 |
| Максимальная частота вращения, об/мин | 1800 |
| Диапазон вязкости рабочей жидкости, сСт | 17…400 |
Расшифровка обозначения БГ11-11А УХЛ4
| Позиция | Элемент обозначения | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Б | Исполнение по виду крепления: агрегат с монтажом на лапах |
| 2 | Г11 | Модель насоса |
| 3 | 1 | Группа насоса |
| 4 | 1 | Типоразмер насоса |
| 5 | А | Индекс в зависимости от подачи насоса: уменьшенная подача, 5 л/мин |
| 6 | Без обозначения | Направление вращения вала: правое |
| 7 | УХЛ | Климатическое исполнение: умеренный и холодный климат |
| 8 | 4 | Категория размещения в соответствии с ГОСТ 15150-69 |
Параметры серии БГ11-11
| Параметр | БГ11-11 | БГ11-11А | БГ11-11Б |
|---|---|---|---|
| Рабочий объём, см3 | 8,0 | 5,0 | 3,0 |
| Номинальная подача, не менее, л/мин | 8,0 | 5,0 | 3,0 |
| Давление на выходе номинальное, МПа | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Давление на входе номинальное, МПа | Минус 0,02 | Минус 0,02 | Минус 0,02 |
| Частота вращения, с-1: номинальная | 24,0 (1450) | 24,0 (1450) | 24,0 (1450) |
| Частота вращения, с-1: минимальная | 10,0 (600) | 10,0 (600) | 10,0 (600) |
| Частота вращения, с-1: максимальная | 30,0 (1800) | 30,0 (1800) | 30,0 (1800) |
| Коэффициент подачи, не менее, % | 76 | 74 | 69 |
| Номинальная мощность электродвигателя, кВт | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| Масса, не более, кг | 7,3 | 7,3 | 7,3 |





