Описание товара
Агрегат насосный БГ11-24 — шестеренный масляный нерегулируемый насосный агрегат серии БГ11-2* с электродвигателем, насосом Г11-24 и креплением на лапах.
Основные характеристики БГ11-24
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Серия | БГ11-2* — Агрегаты |
| Модель агрегата | БГ11-24 |
| Модель насоса | Г11-24 |
| Вид конструкции насоса | Шестеренный |
| Возможность регулирования подачи | Нерегулируемый |
| Исполнение вала | Шпоночный |
| Наличие электродвигателя | Есть (насосный агрегат с электродвигателем) |
| Применяемый привод | Электродвигатель |
| Модель электродвигателя | 5АИ-100-L4-4/1500-IM-1081 |
| Способ крепления | На лапах |
| Направление вращения | Правое |
| Рабочий объем, см³ | 56 |
| Номинальная подача, л/мин | 73 |
| Номинальное давление на выходе, бар | 25 |
| Максимальное давление на выходе, бар | 30 |
| Номинальное давление на входе, бар | -0.2 |
| Номинальная частота вращения, об/мин | 1450 |
| Максимальная частота вращения, об/мин | 1800 |
| Минимальная частота вращения, об/мин | 600 |
| Диапазон вязкости рабочей жидкости, сСт | 17…400 |
Расшифровка обозначения БГ11-24
| Позиция | Элемент обозначения | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Б | Исполнение по виду крепления: агрегат с монтажом на лапах |
| 2 | Г11 | Модель насоса |
| 3 | 2 | Группа насоса |
| 4 | 4 | Рабочий объем: 56 см³ |
| 5 | Без обозначения | Направление вращения вала: правое |
| 6 | УХЛ | Климатическое исполнение: умеренный и холодный климат |
| 7 | 4 | Категория размещения в соответствии с ГОСТ 15150-69 |
Нормы для типоразмеров серии
| Наименование параметра | БГ11-21А | БГ11-21 | БГ11-22А | БГ11-22 | БГ11-23А | БГ11-23 | БГ11-24А БГВ11-24А | БГ11-24 | БГ11-25А | БГ11-25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Рабочий объем, см³ | 5,0 | 8,0 | 11,2 | 16 | 22,4 | 29,1 | 40,0 | 56,0 | 80,0 | 100,0 |
| Номинальная подача, дм³/с (л/мин) | 0,09 (5,5) | 0,15 (9,0) | 0,2 (12) | 0,3 (18) | 0,44 (26) | 0,64 (38) | 0,86 (51,5) | 1,22 (73,0) | 1,75 (105,0) | 2,22 (133,0) |
| Коэффициент подачи не менее, % | 82 | 84 | 76 | 78 | 80 | 82 | 89 | 90 | 91 | 92 |
| КПД не менее, % | 66 | 68 | 54 | 56 | 64 | 68 | 72 | 74 | 76 | 77 |
| Давление на выходе, МПа (кгс/см²): номинальное; максимальное | 2,5 (25); 3,0 (30) | 2,5 (25); 3,0 (30) | 2,5 (25); 3,0 (30) | 2,5 (25); 3,0 (30) | 2,5 (25); 3,0 (30) | 2,5 (25); 3,0 (30) | 2,5 (25); 3,0 (30) | 2,5 (25); 3,0 (30) | 2,5 (25); 3,0 (30) | 2,5 (25); 3,0 (30) |
| Давление на входе номинальное, МПа (кгс/см²) | -0,02 (-0,2) | -0,02 (-0,2) | -0,02 (-0,2) | -0,02 (-0,2) | -0,02 (-0,2) | -0,02 (-0,2) | -0,02 (-0,2) | -0,02 (-0,2) | -0,02 (-0,2) | -0,02 (-0,2) |
| Частота вращения, с-1 (об/мин): номинальная; максимальная; минимальная | 24,0 (1450); 30,0 (1800); 10,0 (600) | 24,0 (1450); 30,0 (1800); 10,0 (600) | 24,0 (1450); 30,0 (1800); 10,0 (600) | 24,0 (1450); 30,0 (1800); 10,0 (600) | 24,0 (1450); 30,0 (1800); 10,0 (600) | 24,0 (1450); 30,0 (1800); 10,0 (600) | 24,0 (1450); 30,0 (1800); 10,0 (600) | 24,0 (1450); 30,0 (1800); 10,0 (600) | 24,0 (1450); 30,0 (1800); 10,0 (600) | 24,0 (1450); 30,0 (1800); 10,0 (600) |
| Номинальная мощность при номинальном давлении, кВт | 0,36 | 0,55 | 0,9 | 1,3 | 1,7 | 2,2 | 2,9 | 4,0 | 5,5 | 7,1 |
| Номинальная мощность приводного электродвигателя, кВт | 0,37 | 0,55 | 1,1 | 1,5 | 2,2 | 2,2 | 3,0 | 4,0 | 5,5 | 7,5 |
| Тип электродвигателя | АИР80А4 | АИР80В4 | АИР90L4 | АИР90L4 | АИР100S4 | АИР100L4 | АИР112М4 | АИР132S4 | ||
| Масса насосов не более, кг | 2,8 | 2,8 | 4,3 | 4,3 | 8,7 | 8,7 | 11,0 | 11,0 | 16,0 | 16,0 |
| Масса агрегатов с двигателем не более: серии АИР, кг | 16,0 | 20,0 | 25,0 | 30,0 | 40,0 | 42,0 | 47,0 | 55,0 | 86,0 | 91,0 |
| Масса агрегатов с двигателем не более: серии АИМ (БГВ11-24А), кг | 95,0 |
Габаритные размеры
| Типоразмеры | A, мм | A1, мм | B, мм | D, мм | L, мм | H, мм | H1, мм | a, мм | h, мм | l, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Насос БГ11-22А Насос БГ11-22 | 178 | 230 | 200 | 13 | 440 464 | 240 | 145 | 170 | 91,5 | 436 |
| Насос БГ11-23А Насос БГ11-23 | 200 | 250 | 220 | 13 | 502 | 260 | 160 | 192 | 98 | 478 |
| Насос БГ11-24А Насос БГ11-24 | 200 | 250 | 255 | 13 | 555 585 | 300 | 180 | 220 | 104 | 478 |
| Насос БГ11-25А Насос БГ11-25 | 250 | 250 280 | 282 312 | 13 | 665 690 | 360 395 | 205 220 | 250 280 | 116 130 | 532 568 |





