Описание товара
Насос шестеренный масляный Г11-22А УХЛ4 — нерегулируемый непогружной насос с шпоночным валом, рабочим объемом 11,2 см3, номинальной подачей 12 л/мин и номинальным давлением на выходе 25 бар.
Назначение
Насос Г11-22А предназначен для нагнетания постоянного по величине и направлению потока минерального масла с кинематической вязкостью от 10 до 400 мм²/с при температуре масла 10…55°С в смазочные системы станков и других стационарных машин.
Нижний предел вязкости ограничивается смазывающей способностью перекачиваемой жидкости, верхний — мощностью электродвигателя и всасывающей способностью насоса. Масляные системы должны быть оснащены фильтрами с номинальной тонкостью фильтрации не более 40 мкм, установленными на напорной или сливной магистрали. Чистота рабочей жидкости — не менее 13 класса по ГОСТ 17216-71. Климатическое исполнение и категория размещения — по ГОСТ 15150-69.
Основные характеристики Г11-22А
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип насоса | Шестеренный масляный |
| Модель | Г11-22А |
| Серия | Г11-2* |
| Возможность регулирования подачи | Нерегулируемый |
| Исполнение вала | Шпоночный |
| Исполнение по возможности погружения | Непогружное исполнение |
| Количество отводов | 1 |
| Рабочий объем, см³ | 11,2 |
| Номинальная подача, л/мин | 12 |
| Номинальное давление на выходе, бар | 25 |
| Направление вращения | Правое |
| Номинальная частота вращения, об/мин | 1452 |
| Мощность, кВт | 0,9 |
| Наличие электродвигателя | Нет |
| Применяемый привод | Электродвигатель |
| Способ крепления | На лапах |
| Диапазон вязкости рабочей жидкости, сСт | 10…400 |
Структура обозначения
| Позиция | Элемент обозначения | Расшифровка |
|---|---|---|
| 1 | Г11 | Модель насоса |
| 2 | 2 | Группа насоса |
| 3 | 2А | Рабочий объем 11,2 см3 |
| 4 | Без обозначения | Правое направление вращения вала; Л = левое; Р = реверсивный |
| 5 | УХЛ | Умеренный и холодный климат; У = умеренный климат; ХЛ = холодный климат; Т = тропический климат |
| 6 | 4 | Категория размещения в соответствии с ГОСТ 15150-69 |
Параметры ряда Г11-2*
| Параметр | Г11-22А | Г11-22 | Г11-23А | Г11-23 | Г11-24А | Г11-24 | Г11-25А | Г11-25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Рабочий объём, см3 | 11,2 | 16 | 22,4 | 29,1 | 40 | 56 | 80 | 100 |
| Номинальная подача, л/мин | 12 | 18 | 26 | 38 | 51,5 | 73 | 105 | 133 |
| Коэф. подачи, % не менее | 76 | 78 | 80 | 82 | 89 | 90 | 91 | 92 |
| КПД, % не менее | 54 | 56 | 64 | 68 | 72 | 74 | 76 | 77 |
| Давление на выходе, МПа: номинальное, максимальное | 2,5; 3,0 | 2,5; 3,0 | 2,5; 3,0 | 2,5; 3,0 | 2,5; 3,0 | 2,5; 3,0 | 2,5; 3,0 | 2,5; 3,0 |
| Давление на входе, МПа номинальное | не более — 0,02 | не более — 0,02 | не более — 0,02 | не более — 0,02 | не более — 0,02 | не более — 0,02 | не более — 0,02 | не более — 0,02 |
| Частота вращения, с-1 (об/мин): номинальная, минимальная, максимальная | 24,0 (1450); 10,0 (600); 30,0 (1800) | 24,0 (1450); 10,0 (600); 30,0 (1800) | 24,0 (1450); 10,0 (600); 30,0 (1800) | 24,0 (1450); 10,0 (600); 30,0 (1800) | 24,0 (1450); 10,0 (600); 30,0 (1800) | 24,0 (1450); 10,0 (600); 30,0 (1800) | 24,0 (1450); 10,0 (600); 30,0 (1800) | 24,0 (1450); 10,0 (600); 30,0 (1800) |
| Масса насоса, кг | 6 | 6 | 8.7 | 8.7 | 11 | 11 | 16 | 16 |





