Описание товара
БГ11-11Б — шестеренный масляный насосный агрегат с электродвигателем, креплением на лапах, номинальной подачей 3,0 л/мин и номинальным давлением на выходе 5 бар.
Назначение и рабочая жидкость
Насосы БГ11-11Б предназначены для перекачивания минеральных масел с кинематической вязкостью от 17 до 400 мм2/с (сСт) при температуре масла от 10 до 50°С, без механических примесей в смазочных системах станков и других стационарных машин.
Нижний предел вязкости ограничивается смазывающей способностью перекачиваемой жидкости, верхний — мощностью электродвигателя и всасывающей способностью насоса. Допускается применять насосы и насосные агрегаты в гидравлических системах.
Масляные системы должны быть оснащены фильтрами с номинальной тонкостью фильтрации не более 40 мкм, установленными на напорной или сливной магистрали. Чистота рабочей жидкости — не менее 13 класса по ГОСТ 17216-71. Климатическое исполнение и категория размещения — по ГОСТ 15150-69.
Основные характеристики БГ11-11Б
| Серия | БГ11-11х |
|---|---|
| Модель агрегата | БГ11-11Б |
| Модель насоса | Г11-11Б |
| Вид конструкции насоса | Шестеренный |
| Возможность регулирования подачи | Нерегулируемый |
| Исполнение вала | Шпоночный |
| Наличие электродвигателя | Есть, насосный агрегат с электродвигателем |
| Применяемый привод | Электродвигатель |
| Модель электродвигателя | 5АИ-63-А4-0.25/1500-IM-2181 |
| Способ крепления | На лапах |
| Рабочий объем, см3 | 3 |
| Номинальная подача, л/мин | 3 |
| Номинальное давление на выходе, бар | 5 |
| Номинальное давление на входе, бар | -0.2 |
| Номинальная частота вращения, об/мин | 1450 |
| Минимальная частота вращения, об/мин | 600 |
| Максимальная частота вращения, об/мин | 1800 |
| Направление вращения | Правое |
| Диапазон вязкости рабочей жидкости, сСт | 17…400 |
Расшифровка обозначения БГ11-11Б-УХЛ4
| Позиция | Элемент обозначения | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Б | Исполнение по виду крепления: агрегат с монтажом на лапах |
| 2 | Г11 | Модель насоса |
| 3 | 1 | Группа насоса |
| 4 | 1 | Типоразмер насоса |
| 5 | Б | Индекс в зависимости от подачи насоса: наименьшая подача 3 л/мин |
| 6 | Без обозначения | Направление вращения вала: правое |
| 7 | УХЛ | Климатическое исполнение: умеренный и холодный климат |
| 8 | 4 | Категория размещения в соответствии с ГОСТ 15150-69 |
Параметры серии БГ11-11
| Параметр | БГ11-11 | БГ11-11А | БГ11-11Б |
|---|---|---|---|
| Рабочий объем, см3 | 8,0 | 5,0 | 3,0 |
| Номинальная подача, не менее, л/мин | 8,0 | 5,0 | 3,0 |
| Давление на выходе номинальное, МПа | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Давление на входе номинальное, МПа | Минус 0,02 | Минус 0,02 | Минус 0,02 |
| Частота вращения номинальная, с-1 (об/мин) | 24,0 (1450) | 24,0 (1450) | 24,0 (1450) |
| Частота вращения минимальная, с-1 (об/мин) | 10,0 (600) | 10,0 (600) | 10,0 (600) |
| Частота вращения максимальная, с-1 (об/мин) | 30,0 (1800) | 30,0 (1800) | 30,0 (1800) |
| Коэффициент подачи, не менее, % | 76 | 74 | 69 |
| Номинальная мощность электродвигателя, кВт | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| Масса, не более, кг | 7,3 | 7,3 | 7,3 |





