Описание товара
ДБГ11-11 — шестеренный масляный насосный агрегат без электродвигателя, с муфтовым соединением и креплением на лапах, предназначенный для перекачивания технических масел.
Назначение и рабочая среда
Насос ДБГ11-11 используется для создания постоянного по величине и направлению потока масла в системах смазки станков и иного стационарного оборудования.
Рабочая среда — технические масла с кинематической вязкостью 10–400 мм2/с при температуре от 10 до 55 °C. Для параметра «Диапазон вязкости рабочей жидкости» указано значение 17…400 сСт.
Основные характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Серия | ДБГ11-11(А); ДВГ11-11(А) |
| Модель насоса | Г11-11 |
| Вид конструкции насоса | Шестеренный |
| Возможность регулирования подачи | Нерегулируемый |
| Исполнение вала | Шпоночный |
| Наличие электродвигателя | Нет |
| Способ крепления | На лапах |
| Применяемый привод | Электродвигатель |
| Направление вращения | Правое |
| Рабочий объем, см3 | 8 |
| Номинальная подача, л/мин | 8 |
| Номинальное давление на выходе, бар | 5 |
| Номинальное давление на входе, бар | -0.2 |
| Номинальная частота вращения, об/мин | 1450 |
| Минимальная частота вращения, об/мин | 600 |
| Максимальная частота вращения, об/мин | 1800 |
| Диапазон вязкости рабочей жидкости, сСт | 17…400 |
Расшифровка обозначения ДБГ11-11
| Позиция | Параметр | Обозначение |
|---|---|---|
| 1 | Исполнение насоса по креплению | ДБГ11 = агрегат с муфтой, имеющим лапы, без электродвигателя |
| 2 | Группа насоса | 1 |
| 3 | Типоразмер | 1 |
| 4 | Исполнение насоса с уменьшенной номинальной подачей | А = уменьшенная подача не менее 5 л/мин; Б = уменьшенная подача не менее 3 л/мин; без обозначения = номинальная подача не менее 8.0 л/мин |
Технические параметры ДБГ11-11
| Параметр | ДБГ11-11 |
|---|---|
| Рабочий объём, см3 | 8,0 |
| Номинальная подача, не менее, л/мин | 8,0 |
| Давление на выходе номинальное, МПа | 0,5 |
| Давление на входе номинальное, МПа | Минус 0,02 |
| Частота вращения, с-1 — номинальная | 24,0 (1450) |
| Частота вращения, с-1 — минимальная | 10,0 (600) |
| Частота вращения, с-1 — максимальная | 30,0 (1800) |
| Коэффициент подачи, не менее, % | 76 |
| Номинальная мощность электродвигателя, кВт | 0,25 |
| Масса, не более, кг | 2,2 |





