Описание товара
Насос шестеренный масляный Г11-22 — нерегулируемый непогружной насос серии Г11-2* с рабочим объемом 16 см³, номинальной подачей 18 л/мин и номинальным давлением на выходе 25 бар.
Назначение и рабочая среда
Насос Г11-22 с правым вращением приводного вала предназначен для нагнетания постоянного по величине и направлению потока минерального масла в смазочные системы станков и других стационарных машин.
Рабочая жидкость — минеральное масло с кинематической вязкостью от 10 до 400 мм²/с при температуре масла 10…55°С. Нижний предел вязкости ограничивается смазывающей способностью перекачиваемой жидкости, верхний — мощностью электродвигателя и всасывающей способностью насоса.
Масляные системы должны быть оснащены фильтрами с номинальной тонкостью фильтрации не более 40 мкм, установленными на напорной или сливной магистрали. Чистота рабочей жидкости — не менее 13 класса по ГОСТ 17216-71. Климатическое исполнение и категория размещения указываются по ГОСТ 15150-69.
Основные характеристики Г11-22
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Модель | Г11-22 |
| Серия | Г11-2* |
| Вид конструкции насоса | Шестеренный |
| Возможность регулирования подачи | Нерегулируемый |
| Исполнение вала | Шпоночный |
| Исполнение по возможности погружения | Непогружное исполнение |
| Количество отводов | 1 |
| Рабочий объем, см³ | 16 |
| Номинальная подача, л/мин | 18 |
| Номинальное давление на выходе, бар | 25 |
| Направление вращения | Правое |
| Номинальная частота вращения, об/мин | 1451 |
| Мощность, кВт | 1,3 |
| Способ крепления | На лапах |
| Применяемый привод | Электродвигатель |
| Наличие электродвигателя | Нет |
| Диапазон вязкости рабочей жидкости, сСт | 10…400 |
Структура обозначения
| Позиция | Расшифровка | Значение для Г11-22 УХЛ4 |
|---|---|---|
| 1 | Модель насоса | Г11 |
| 2 | Группа насоса | 2 |
| 3 | Рабочий объем | 2 = 16 см3 |
| 4 | Направление вращения вала | Без обозначения = правое; Л = левое; Р = реверсивный |
| 5 | Климатическое исполнение | У = умеренный климат; ХЛ = холодный климат; УХЛ = умеренный и холодный климат; Т = тропический климат |
| 6 | Категория размещения | 1/2/3/4/5 = категории размещения в соответствии с ГОСТ 15150-69 |
Параметры насосов серии Г11-2*
| Наименование | Г11-22А | Г11-22 | Г11-23А | Г11-23 | Г11-24А | Г11-24 | Г11-25А | Г11-25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Рабочий объём, см3 | 11,2 | 16 | 22,4 | 29,1 | 40 | 56 | 80 | 100 |
| Номинальная подача, л/мин. | 12 | 18 | 26 | 38 | 51,5 | 73 | 105 | 133 |
| Коэф. подачи, % не менее | 76 | 78 | 80 | 82 | 89 | 90 | 91 | 92 |
| КПД, % не менее | 54 | 56 | 64 | 68 | 72 | 74 | 76 | 77 |
| Давление на выходе, МПа: номинальное; максимальное | 2,5; 3,0 | 2,5; 3,0 | 2,5; 3,0 | 2,5; 3,0 | 2,5; 3,0 | 2,5; 3,0 | 2,5; 3,0 | 2,5; 3,0 |
| Давление на входе, МПа номинальное | не более — 0,02 | не более — 0,02 | не более — 0,02 | не более — 0,02 | не более — 0,02 | не более — 0,02 | не более — 0,02 | не более — 0,02 |
| Частота вращения, с-1 (об/мин): номинальное; минимальная; максимальное | 24,0 (1450); 10,0 (600); 30,0 (1800) | 24,0 (1450); 10,0 (600); 30,0 (1800) | 24,0 (1450); 10,0 (600); 30,0 (1800) | 24,0 (1450); 10,0 (600); 30,0 (1800) | 24,0 (1450); 10,0 (600); 30,0 (1800) | 24,0 (1450); 10,0 (600); 30,0 (1800) | 24,0 (1450); 10,0 (600); 30,0 (1800) | 24,0 (1450); 10,0 (600); 30,0 (1800) |
| Масса насоса, кг | 6 | 6 | 8.7 | 8.7 | 11 | 11 | 16 | 16 |





